BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ
DEĞERLENDİRME ESASLARI ve
BAŞVURU KOŞULLARI
Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.
AMAÇ
Bursa Teknik Üniversitesine öğretim üyesi olarak atanabilmek için kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hükümlerle birlikte aşağıda belirtilen ilke ve esaslarla;
Gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirmeler sonucunda ve gelişme hedefleri doğrultusundaakademik birimlerin kadro gereksinimlerini karşılamak,
- Öğretim üyelerinin atama ve yükseltmelerinde, bilimsel erkin temel ilke olduğu bir ortam hazırlamak,
- Akademik personelin sürekli bilimsel gelişimini teşvik etmek, öğretim üyesinin akademik ilerlemesinde üç temel indeks grubuna giren dergilerde yayın yapılmasını ve atıf alınmasını hedef haline getirmek,
- Ülkemizin, lisansüstü eğitim görmüş nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında ve lisansüstü eğitim programlarının evrensel bilime ve ulusumuzun gelişmesine katkı sağlamasında Bursa Teknik Üniversitesinin payını artırmak,
- Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurularda bilimsel rekabeti özendirmek,
amaçlanmıştır.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ YÜKSELTME ve ATAMA KRİTERLERİ
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Denizcilik Fakültesi
TABLO 1
| TÜR | YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER | DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER | PROFESÖRLÜK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER |
| A1.1 den A1.4 e kadar olan yayınlar | En az 3 adet
(En az 2 adeti A1.1 veya A1.2 türü yayınlardan olmak zorundadır) |
En az 6 adet
(puana göre en az yarısı doktora derecesi sonrası yapılan çalışmalardan olmak zorundadır. En az 4 adedi A1.1 veya A1.2 türü yayınlardan olmalıdır) |
En az 10 adet
(puana göre%40’ını doçentlik unvanı sonrası yapılan çalışmalardan almak zorundadır. En az 7 adedi A1.1 veya A1.3 türü yayın olmalıdır ) |
| A1 ve A2 Faaliyetleri | 100 Puan | 300 Puan | 500 Puan |
| A3 Faaliyetleri | 60 Puan | 60 Puan | 100 Puan |
| A4 ve A5 Faaliyetleri | 40 Puan | 60 Puan | 100 Puan |
| B1 ve B2 Faaliyetleri | 40 Puan | 100 Puan | |
| C1 ve C2 Faaliyetleri | 40 Puan | 100 Puan | |
| TOPLAM | 200 Puan | 500 puan | 900 Puan |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
TABLO 2
| TÜR | YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER | DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER | PROFESÖRLÜK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER | ||||
| A1.1 den A1.4 e kadar olan yayınlar | En az 2 adet
(En az 1 adeti A1.1 veya A1.2 türü yayınlardan olmak zorundadır) |
En az 4 adet
(puana göre en az yarısı doktora derecesi sonrası yapılan çalışmalardan olmak zorundadır. En az 2 adedi A1.1 veya A1.2 türü yayınlardan olmalıdır) |
En az 6 adet
(puana göre%40’ını doçentlik unvanı sonrası yapılan çalışmalardan almak zorundadır. En az 4 adedi A1.1 veya A1.3 türü yayın olmalıdır ) |
||||
| A1, A2, Faaliyetleri | 80 Puan | 150 Puan | 200 Puan | ||||
| A3 faaliyetleri | 50 Puan | 80 Puan | 150 Puan | ||||
| A4 ve A5 faaliyetleri | 20 Puan | 50 Puan | 80 Puan | ||||
| B1 ve B2 faaliyetleri | 10 Puan | 50 Puan | |||||
| C1 ve C2 | 10 Puan | 20 Puan | |||||
| TOPLAM | 150 Puan | 300 puan | 500 Puan | ||||
NOTLAR:
- Yukarıdaki tablolarda yer alan kriterler, başvuru yapabilmek için gereken minimum koşulları göstermektedir. Bu kriterlerin sağlanması yükseltme ve atama için gerekli koşul olup, yeterli bulunmayabilir. Esas olan adayın eserlerinin ve çalışmalarının içerikleri açısından yapılan jüri değerlendirmesidir.
- Tablo 1 ve 2’de esas olan toplam puandır.
YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURU KOŞULLARI
- ÜDS veya KPDS den en az 70 puan almış olmak, (Bu puanın alınmış olunması “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesindeki yabancı dil sınavının yapılmasını ortadan kaldırmaz).
- Daha önceki akademik yaşamlarında kendi adlarına ders vermemiş olanlar için Fakülte tarafından düzenlenecek deneme dersinde başarılı bulunmak,
YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATAMA KOŞULLARI
Aday, her atanma dönemi için Tablo 3 deki puanlama sistemine tabi tutulur. Yardımcı Doçentliğe atanmada süreler, İlgili Fakülte Yönetim Kurulu ile belirlenir.
TABLO 3
| Yeniden Atama Dönemi | Minimum Yayın Puanı |
| İlk Yeniden Atama | İlk minimum atama puanı × 1,5 |
| İkinci Yeniden Atama | İlk minimum atama puanı × 2 |
| Üçüncü Yeniden Atama | İlk minimum atama puanı × 2,5 |
İNGİLİZCE DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMALARI İÇİN GEÇERLİ MİNİMUM İNGİLİZCE SINAVI PUANLARI
TABLO 4
| SINAV | MİNİMUM PUAN |
| KPDS/ÜDS | 85 |
| TOEFL-IBT | 80 |
| TOEFL CBT | 213 |
| TOEFL-PBT | 550 |
| IELTS | 7.0 |
TABLO 5
ETKİNLİK PUANLARI
| A1 | MAKALELER | |
| ULUSLAR ARASI | Puan | |
| A1.1. | SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi | 60 |
| A1.2. | SCI–Expanded (Science Citation Index-Expanded) indeksince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi | 50 |
| A1.3. | Diğer indekslerce taranan uluslararası dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi | 40 |
| A1.4 | Uluslararası indekslere girmeyen B ve C tipi hakemli dergide yayımlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi | 30 |
| A1.5 | A1.1, A1.2, A1.3 ve A1.4’deki değerlendirmeye girmeyen uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi ve derleme
|
25 |
| A1.6. | A1.1 deki dergilerde derleme | 25 |
| A1.7. | A1.2 deki dergilerde derleme | 20 |
| A1.8. | A1.3. deki dergilerde derleme | 15 |
| A1.9. | A1.4. deki dergilerde derleme | 10 |
| A1.10. | A1.5 deki dergilerde derleme | 5 |
| A1.11 | A1.1 – A1.4. türü dergide yayımlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma | 20 |
| A1.12 | A1.1 ve A1.2’deki dergilerde özet, kitap değerlendirme | 10 |
| A1.13 | A1.3 ve A1.4’deki dergilerde özet, kitap değerlendirme | 5 |
| ULUSAL | ||
| A1.14 | Üniversitelerarası Kurulun tanımladığı ulusal hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi | 25 |
| A1.15 | Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi | 20 |
| A1.16 | A1.14 deki dergilerde derleme | 15 |
| A1.17 | A1.15 deki dergilerde derleme | 10 |
| A1.18 | A1.14 ve A1.15 türü dergide yayımlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma vb | 5 |
| A1.19 | Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak (en çok 5 maddeden puan alınabilir) | 5 |
| A1.20 | Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanan araştırma makalesi, | 5 |
| KİTAPLAR | ||
| ULUSLAR ARASI | ||
| A2.1. | Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitapları
Sayfa sayısı yüz elliden çok ise Sayfa sayısı yüz elliden az ise |
100 75 |
| A2.2. | Uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında bölüm | 25 |
| A2.3. | Uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitabın editörü | 25 |
| A2.4. | Düzenli olarak uluslar arası gerçekleştirilen konferans kitabı editörlüğü veya bir derginin özel sayı editörlüğü | 15 |
| A2.5. | A2.1 türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi
Sayfa sayısı yüz ve yüzden çok ise Sayfa sayısı yüzden az ise |
15 10 |
| ULUSAL | ||
| A2.6. | Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitapları (Maks. 5 adet)
Sayfa sayısı yüz elliden çok ise Sayfa sayısı yüz elliden az ise |
40 20 |
| A2.7. | Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında bölüm | 15 |
| A2.8. | Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitabın editörü | 15 |
| A2.9. | Düzenli olarak uluslararası gerçekleştirilen konferans kitabı editörlüğü veya bir derginin özel sayı editörlüğü | 10 |
| A2.10. | A2.6 türü bir kitabın yabancı dile yayımlanmış çevirisi
Sayfa sayısı yüz ve yüzden çok ise Sayfa sayısı yüzden az ise |
15 10 |
| A2.11 | Halen ders malzemesi olarak kullanılan ve kitap formatında basılmış, ders notu, yardımcı ders notu, laboratuar kılavuzu vb. (en fazla 2 ders notundan puan alınabilir)
Sayfa sayısı yüz ve yüzden çok ise Sayfa sayısı yüzden az ise |
10 5 |
| A3 | KONGRE ÇALIŞMALARI | |
| ULUSLAR ARASI | ||
| A3.1. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Kongre Başkanı olmak | 30 |
| A3.2. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale | 25 |
| A3.3. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet | 15 |
| A3.4. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Düzenleme kurulu üyesi | 15 |
| A3.5. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Oturum Başkanı olmak | 10 |
| A3.6. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta tam metni yayınlanan poster sunumu | 10 |
| A3.7. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta özet metni yayınlanan poster sunumu | 5 |
| A3.8. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta yapılan, yayımlanmamış sunum | 3 |
| ULUSAL | ||
| A3.9. | Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Kongre Başkanı olmak | 25 |
| A3.10. | Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale | 15 |
| A3.11. | Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet | 5 |
| A3.12. | Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Düzenleme Kurulu üyesi | 5 |
| A3.13. | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Oturum Başkanı olmak | 5 |
| A3.14 | Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta tam metni yayınlanan poster sunumu | 5 |
| A3.15. | Ulusalı bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta özet metni yayınlanan poster sunumu | 3 |
| A3.16 | Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta yapılan, yayımlanmamış sunum | 2 |
| A4 | ARAŞTIRMA PROJELERİ | |
| ULUSLAR ARASI | ||
| A4.1
|
NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası kuruluşların desteklediği proje kabul edildiğinde
Proje yürütücüsüne Yardımcı araştırmacıların her birine |
100 30 |
| A4.2 | A4.1 dışında kalan yabancı kurum ve üniversitelerin desteklediği proje kabul edildiğinde
a) Proje yürütücüsüne b) Yardımcı araştırıcıların her birine |
60 20 |
| A4.3 | Uluslar arası proje hakemliği, panel üyeliği | 30 |
| ULUSAL | ||
| A4.4 | TÜBİTAK, DPT ve SAN-TEZ destekli proje kabul edildiğinde;
Proje yürütücüsüne Yardımcı araştırmacıların her birine |
50 15 |
| A4.5 | TUBİTAK-Hızlı Destek, Üniversite Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca desteklenmesine karar verilerek onaylanan araştırma projelerinde;
Proje yürütücüsüne Yardımcı araştırıcıların her birine |
25 10 |
| A4.6 | Bakanlık ve resmi kurum projeleri, ulusal mimari planlama, kentsel tasarım, peyzaj planlama ve tasarım, endüstriyel tasarım projesi (Üniversite BAP Komisyon Başkanlığınca onaylı olması koşulu ile)
a) Proje yürütücüsüne b) Yardımcı araştırıcıların her birine |
30 10 |
| A4.7 | Diğer Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca desteklenen projelerde;
a) Proje yürütücüsüne b) Yardımcı araştırıcıların her birine |
25 10 |
| A4.8 | Ulusal arası proje hakemliği, panel üyeliği | 20 |
| A5 | ATIFLAR | |
| A5.1 | Web of Science’daki başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf için
20’ den fazla atıf alan yayınlarda 20’den sonraki her bir atıf için |
1,5
3 |
| A5.2 | A2.1 deki başka yazarların kitaplarında her bir atıf için
20’ den fazla atıfta 20’den sonraki her bir atıf için |
1,5
3 |
| B1 | EĞİTİM ETKİNLİKLERİ | |
| Tamamlanmış Doktora Tezi İçin | ||
| B1.1 | Tezin tek danışmanı | 15 |
| B1.2 | Tezin asıl danışmanı | 8 |
| B1.3 | Tezin eş danışmanı | 7 |
| Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi İçin | ||
| B1.4 | Tezin tek danışmanı | 10 |
| B1.5 | Tezin asıl danışmanı | 6 |
| B1.6 | Tezin eş danışmanı | 4 |
| Geliştirme | ||
| B1.7 | Lisans, lisansüstü, özel yan dal programı, merkez veya laboratuar geliştirilmesi (her biri için) | 10 |
| B2 | MESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ | |
| ULUSLAR ARASI | ||
| B2.1 | Uluslararası patentin her biri için her bir araştırmacıya | 30 |
| B2.2. | Uluslar arası lisans sözleşmesi yapılmış patent için her bir araştırmacıya | 50 |
| B2.3 | Uluslar arası proje bilirkişiliği – hakemliği – danışmanlığı – izleyicisi | 15 |
| B2.4 | Uluslararası bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi raporu | 10 |
| ULUSAL | ||
| B2.5 | Ulusal patentin her biri için her bir araştırmacıya | 15 |
| B2.6 | Ulusal lisans sözleşmesi yapılmış patent için her bir araştırmacıya | 25 |
| B2.7 | Proje bilirkişiliği – hakemliği – danışmanlığı – izleyicisi | 10 |
| B2.8 | Ulusal bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi raporu (mahkeme bilirkişi raporu hariç) | 10 |
| C1 | ÜYELİK VE HAKEMLİK | |
| ULUSLAR ARASI | ||
| C1.1 | Yayın veya değerlendirme kurulu ya da ödül jürisi üyeliği | 10 |
| C1.2 | Makale, proje hakemliği | 5 |
| C1.3 | Kitap hakemliği (A2.1 türü kitap) | 10 |
| C1.4 | Kitap hakemliği (A2.2 türü kitap) | 5 |
| ULUSAL | ||
| C1.5 | Yayın veya değerlendirme kurulu veya ödül jürisi üyeliği | 5 |
| C1.6 | Makale, proje hakemliği | 3 |
| C1.7 | Kitap hakemliği (A2.6 türü kitap) | 5 |
| C1.8 | Kitap hakemliği (A2.7 türü kitap) | 3 |
| C2 | ÖDÜLLER | |
| ULUSLAR ARASI | ||
| C2.1 | Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen proje yarışmalarında derece almak (İlk 3 ödül için) | 30 |
| C2.2 | Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen yarışmalar (Mansiyon) | 15 |
| C2.3 | Tamamlanan bir çalışmaya, tanınmış uluslararası bir organizasyon tarafından verilen ödül | 30 |
| C2.4 | Gerçekleştirilmemiş fikir projesi üzerine uluslararası bir organizasyon tarafından verilen ödül | 15 |
| C2.5 | Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan kurumlardan burs kazanmak (maks 3 burs – her biri) | 15 |
| ULUSAL | ||
| C2.6 | Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen proje yarışmalarında derece (İlk 3 ödül için) | 25 |
| C2.7 | Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen yarışmalar (Mansiyon) | 10 |
| C2.8 | Ulusal mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan kurumlardan burs kazanmak (maks 3 burs – her biri) | 10 |
| C2.9 | Gerçekleştirilmemiş fikir projesi üzerine uluslararası bir organizasyon tarafından verilen ödül | 5 |
ORTAK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ KATKI ORANLARI
Bursa Teknik Üniversitesi
TABLO 6
| İsim Sırası | Ortak Çalışmadaki Yazar Sayısı | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N > 5 | |
| 1. isim | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| 2. isim | – | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
| 3. isim | – | – | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 |
| 4. isim | – | – | – | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
| 5. isim | – | – | – | – | 0.50 | 0.45 |
| 6., 7. ve 8. isim | – | – | – | – | - | 0.35 |
| 9. ve daha
Sonraki isimler |
0.25 | |||||
NOT: 1. Lisansüstü tezlerden üretilen yayınlarda “Danışman Öğretim Üyesi”, isim sıralamasına bakılmaksızın birinci isim gibi değerlendirilir.
2. Araştırma makalelerinde “Sorumlu Yazar” “Corresponding author” birinci isim gibi değerlendirilir.





