Samsun Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.
Yüzdelik dilimler açısından bakıldığında, Samsun’daki en yüksek yüzdelik dilime sahip lise, 0,86 yüzdelik dilim ile Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi olmuştur.
Samsun Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Notlar:
- Taban puanlar MEB tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre güncellenmiştir.
- Kontenjanlar MEB tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı kontenjanlarına göre güncellenmiştir.
- Yüzdelik dilimler MEB tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre hesaplanan yüzdelik dilimlerdir.
Şehir | Okul | Taban Puan |
Yüzdelik Dilim |
Kont. | Dili |
ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 483.5076 | 0.86 | 120 | İng. |
İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | 477.6611 | 1.66 | 120 | İng. |
CANİK | Canik Fen Lisesi | 474.8758 | 2.15 | 60 | İng. |
BAFRA | Bafra Fen Lisesi | 463.3597 | 4.19 | 150 | İng. |
İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | 459.0545 | 4.94 | 150 | İng. |
ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 463.7044 | 4.09 | 60 | İng. |
ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi | 453.3853 | 5.94 | 120 | İng. |
ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 447.2162 | 7.02 | 60 | İng. |
İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | 441.0676 | 8.11 | 30 | İng. |
İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | 429.6071 | 10.13 | 60 | İng. |
CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 429.7178 | 10.12 | 150 | İng. |
KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 424.427 | 11.02 | 120 | İng. |
ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414.9522 | 12.67 | 60 | Arapça |
İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 397.2814 | 15.82 | 90 | İng. |
HAVZA | Havza Fen Lisesi | 410.5145 | 13.43 | 120 | İng. |
BAFRA | Bafra Anadolu Lisesi | 400.0935 | 15.32 | 150 | İng. |
LADİK | Akpınar Fen Lisesi | 391.781 | 16.84 | 120 | İng. |
ÇARŞAMBA | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 400.4795 | 15.23 | 120 | İng. |
VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 385.6905 | 18.01 | 120 | İng. |
CANİK | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346.1905 | 26.63 | 60 | İng. |
İLKADIM | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305.8742 | 37.81 | 60 | İng. |
TEKKEKÖY | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 336.5944 | 29.04 | 90 | İng. |
İLKADIM | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 356.7359 | 24.13 | 30 | İng. |
BAFRA | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 284.3852 | 45 | 40 | İng. |
TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 312.7832 | 35.67 | 30 | İng. |
CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 217.1278 | 78.65 | 40 | İng. |
ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248.8045 | 60.16 | 60 | İng. |
TERME | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 285.6785 | 44.54 | 30 | İng. |
ÇARŞAMBA | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 295.0435 | 41.39 | 60 | İng. |
TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273.3589 | 49.39 | 60 | İng. |
ATAKUM | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 225.2603 | 73.37 | 60 | İng. |
BAFRA | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 251.2463 | 58.85 | 30 | İng. |
İLKADIM | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244.9159 | 62.07 | 30 | İng. |
ÇARŞAMBA | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217.0068 | 78.7 | 30 | İng. |
ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248.6811 | 60.16 | 30 | İng. |
VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203.4044 | 87.47 | 30 | İng. |
ATAKUM | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 165.835 | 99.58 | 60 | İng. |
ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208.5317 | 84.17 | 30 | İng. |
HAVZA | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210.1671 | 83.18 | 24 | İng. |
VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 190.1938 | 94.32 | 30 | İng. |
İLKADIM | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 195.4843 | 92.87 | 30 | İng. |
ASARCIK | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | 208.7936 | 84.06 | 30 | İng. |
ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317.464 | 34.32 | 30 | İng. |
ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 414.7474 | 12.71 | 30 | İng. |
ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 397.89 | 15.7 | 30 | İng. |
ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 386.6112 | 17.84 | 30 | İng. |
ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 407.2447 | 14.02 | 30 | İng. |
ATAKUM | Onur Ateş Anadolu Lisesi | 440.64 | 8.2 | 150 | İng. |
ATAKUM | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341.2237 | 27.94 | 30 | İng. |
TERME | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308.1488 | 37.1 | 30 | İng. |
TERME | Terme Fen Lisesi | 438.7758 | 8.53 | 120 | İng. |
LGS’de Yıllara Göre Birinci Sayısı
2018 yılında 18,
2019 yılında 565,
2020 yılında 181,
2021 yılında 97,
2022 yılında 193,
2023 yılında 562 öğrenci
Samsun’da En Yüksek Puan Alan Liseler
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi 483.5076
Aziz Atik Fen Lisesi 477.6611
Canik Fen Lisesi 474.8758
Bafra Fen Lisesi 463.3597
Samsun Anadolu Lisesi 459.0545
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 463.7044
Çarşamba Fen Lisesi 453.3853
Samsun liseleri 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre güncellenmiştir. Taban puanlar, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri olmak üzere tüm lise türleri için ayrı ayrı belirlenmiştir. Kontenjanlar ise MEB tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı kontenjanlarına göre güncellenmiştir. Yüzdelik dilimler ise MEB tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre hesaplanan yüzdelik dilimlerdir.
Samsun özel ders öğretmen ilanları için online yüzyüze özel ders ve koçluk hizmetleri sitemizden öğretmen profillerini inceleyiniz.
Tüm illerin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için sayfamızı ziyaret ediniz.
Lise tercihleri nasıl yapılır?
Lise tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği tarihler arasında yapılmalıdır. Tercih işlemleri, e-Okul üzerinden veya okul müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir.
Tercih işlemleri sırasında, öğrencinin yerleştirme puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar dikkate alınmalıdır.
Lise tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler:
Tercihlerinizi, yerleştirme puanlarınıza ve yüzdelik dilimlerinize göre yapınız.
Tercihlerinizi yaparken, tercih listenizi önem sırasına göre oluşturunuz.
Tercihlerinizi yaparken, kontenjanları da dikkate alınız.
Tercihlerinizi yaptıktan sonra, tercih listenizi kontrol ediniz.