MALATYA – DOĞANŞEHİR – Doğanşehir Fen Lisesi | 352,6982 | 19,36 | Karma | İng. |
KAHRAMANMARAŞ – PAZARCIK – Pazarcık Fen Lisesi | 351,2906 | 19,65 | Karma | İng. |
ŞANLIURFA – EYYÜBİYE – Şair Nabi Fen Lisesi | 350,7786 | 19,75 | Karma | İng. |
AĞRI – DOĞUBAYAZIT – Ömer Çoktin Fen Lisesi | 347,9824 | 20,32 | Karma | İng. |
ŞANLIURFA – CEYLANPINAR – Ceylanpınar Fen Lisesi | 344,9445 | 20,95 | Karma | İng. |
MALATYA – DARENDE – Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | 344,6599 | 21,01 | Karma | İng. |
ESKİŞEHİR – BEYLİKOVA – Beylikova Fen Lisesi | 344,1896 | 21,11 | Karma | İng. |
DİYARBAKIR – ÇERMİK – Çermik Fen Lisesi | 343,9687 | 21,16 | Karma | İng. |
BİNGÖL – SOLHAN – Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi | 343,1248 | 21,34 | Karma | İng. |
BATMAN – KOZLUK – Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi | 341,6166 | 21,66 | Karma | İng. |
HAKKARİ – MERKEZ – Hakkari Fen Lisesi | 341,5747 | 21,67 | Karma | İng. |
KONYA – CİHANBEYLİ – Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | 341,1117 | 21,76 | Karma | İng. |
BİNGÖL – GENÇ – Genç Fen Lisesi | 339,7416 | 22,05 | Karma | İng. |
DİYARBAKIR – SİLVAN – 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | 339,3342 | 22,14 | Karma | İng. |
YOZGAT – YERKÖY – Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi | 338,9857 | 22,22 | Karma | İng. |
ÇORUM – ALACA – Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | 337,223 | 22,6 | Karma | İng. |
ADIYAMAN – ÇELİKHAN – Çelikhan Fen Lisesi | 334,6158 | 23,18 | Karma | İng. |
ANKARA – NALLIHAN – Bilal Güngör Fen Lisesi | 334,0288 | 23,31 | Karma | İng. |
ERZURUM – HORASAN – Horasan Fen Lisesi | 333,6338 | 23,39 | Karma | İng. |
YOZGAT – BOĞAZLIYAN – Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi | 330,105 | 24,18 | Karma | İng. |
AĞRI – PATNOS – Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | 329,5426 | 24,3 | Karma | İng. |
SİVAS – ZARA – Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | 328,8223 | 24,46 | Karma | İng. |
YOZGAT – AKDAĞMADENİ – Kazım Karabekir Fen Lisesi | 328,629 | 24,51 | Karma | İng. |
ANKARA – GÜDÜL – Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 326,8034 | 24,93 | Karma | İng. |
HATAY – ALTINÖZÜ – Altınözü Fen Lisesi | 326,0914 | 25,1 | Karma | İng. |
TOKAT – REŞADİYE – Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | 325,0089 | 25,35 | Karma | İng. |
ORDU – AYBASTI – Aybastı Fen Lisesi | 324,4546 | 25,47 | Karma | İng. |
KAYSERİ – PINARBAŞI – Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | 322,0993 | 26,02 | Karma | İng. |
SİVAS – SUŞEHRİ – Suşehri Fen Lisesi | 318,4446 | 26,9 | Karma | İng. |
MUŞ – MALAZGİRT – Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | 318,1778 | 26,96 | Karma | İng. |
KARS – KAĞIZMAN – Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 315,1399 | 27,7 | Karma | İng. |
ERZURUM – HINIS – Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | 311,429 | 28,59 | Karma | İng. |
ŞANLIURFA – SURUÇ – Suruç Fen Lisesi | 309,2179 | 29,15 | Karma | İng. |
KARS – SARIKAMIŞ – Sarıkamış Fen Lisesi | 305,6295 | 30,1 | Karma | İng. |
GİRESUN – ŞEBİNKARAHİSAR – Şebinkarahisar Fen Lisesi | 300,281 | 31,51 | Karma | İng. |
ÇORUM – KARGI – Kargı Fen Lisesi | 295,7169 | 32,71 | Karma | İng. |
ŞANLIURFA – AKÇAKALE – Akçakale Fen Lisesi | 293,5332 | 33,29 | Karma | İng. |
ERZİNCAN – REFAHİYE – Refahiye Fen Lisesi | 290,1785 | 34,26 | Karma | İng. |
GÜMÜŞHANE – ŞİRAN – Şiran Fen Lisesi | 288,045 | 35,03 | Karma | İng. |
YOZGAT – ÇEKEREK – Osman Durmaz Fen Lisesi | 275,2674 | 39,61 | Karma | İng. |
ÇORUM – İSKİLİP – Danışmend Fen Lisesi | 274,1207 | 40,02 | Karma | İng. |
ORDU – GÖLKÖY – Gölköy Fen Lisesi | 261,2162 | 44,65 | Karma | İng. |
Fen liseleri arasındaki taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişebilir. Öğrenciler, bu verilere ve ÖSYM’nin güncel duyurularına göz atarak fen liselerine giriş için gereken puanları ve sıralamaları takip edebilirler.