Yeşilırmak’ın bereketli topraklarında yer alan Tokat, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra eğitim alanındaki başarısıyla da öne çıkan bir şehirdir. Tokat’taki liseler, sundukları kaliteli eğitimle öğrencileri geleceğe hazırlamak için önemli bir görev üstlenmektedir.
Bu blog yazısında, Tokat’taki bazı başarılı liseleri ve özelliklerini inceleyeceğiz.
Tokat Özel Okullar ve Kolejler Listesi için bağlantıyı tıklayınız.
Tokat Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yabancı Dili |
ARTOVA / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 173,3566 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ERBAA / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 304,1398 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 259,4124 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404,0626 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce | |
ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 431,9544 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 198,9549 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 200,0828 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 439,9825 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce | |
MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 356,5042 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 335,1060 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 400,9432 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce | |
MERKEZ / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 414,8202 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce | |
MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 255,3287 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 290,6475 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 465,33 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 399,6912 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 209,7291 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
MERKEZ / Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 191,1742 | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
MERKEZ / Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 179,4986 | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 399,0902 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
NİKSAR / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 173,6268 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 352,1156 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 402,7682 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
TURHAL / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 315,4829 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 416,6275 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
Tokat’ta çok sayıda lise olması, öğrencilere seçim konusunda geniş bir yelpaze sunmaktadır. Lise seçerken öğrencilerin ilgi alanları, akademik başarıları ve gelecek hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, okulların altyapısı, öğretmen kadrosu ve sosyal imkanları da değerlendirilmelidir.
Tokat’taki liseler, öğrencilere kaliteli eğitim imkanları sunarak onları geleceğe hazırlamaktadır. Doğru liseyi seçmek, öğrencilerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu nedenle, lise seçimi yaparken dikkatli olunmalı ve tüm seçenekler değerlendirilmelidir.
Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü: https://tokat.meb.gov.tr/