
Sivas liseleri, öğrencilere zengin bir eğitim ve kültür ortamı sunmaktadır. Her okul, kendi alanında uzmanlaşmış kadrosu ve sunduğu olanaklarla öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlar. Bu okullar, öğrencilerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan birer eğitim yuvasıdır.
Sivas Özel Okullar ve Kolejler Listesi için bağlantıyı tıklayınız.
Sivas Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yabancı Dili |
MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 463,2315 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 447,9633 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce | |
MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 441,9296 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | Almanca | |
MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 433,9359 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | 416,4523 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce | |
MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 403,9725 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK ALANI | 400,9278 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 382,7076 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 378,6292 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce | |
MERKEZ / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 371,2123 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 345,9647 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 340,5711 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 330,0848 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 313,8445 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 305,9428 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 303,3536 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERKEZ / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 293,7004 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MERKEZ / Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 292,3241 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
GÜRÜN / Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 287,0088 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
MERKEZ / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 275,5986 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
ŞARKIŞLA / Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 249,6896 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KANGAL / Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 246,0686 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
ZARA / Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 206,8731 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
SUŞEHRİ / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 189,8221 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
YILDIZELİ / Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 187,8084 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
ŞARKIŞLA / Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 184,4826 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
YILDIZELİ / Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 183,4642 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
SUŞEHRİ / Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 179,7108 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
Sivas’ta her öğrenciye uygun bir lise bulunmaktadır. Bu blog yazısında size genel bir bilgi sundum. Daha detaylı bilgi için yukarıda verdiğim kaynaklara bakabilir veya bir eğitim danışmanından yardım alabilirsiniz.
Unutmayın, lise seçimi geleceğiniz için önemli bir adımdır. Doğru seçimi yapmak için zaman ayırın ve araştırmanızı iyi yapın.
- Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü: https://sivas.meb.gov.tr/
- Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezi: https://sivasram.meb.k12.tr/