ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ
PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla profesörlüğe yükseltilme ve atanma şartları şunlardır:
1. Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak.
2. Kadro için başvuru tarihi itibariyle Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş olan Doçentlik Sınavı Başvuru Koşullarında kendi alanı için öngörülen yayın koşulunu, doçentlikten sonra bir defa daha yerine getirmiş olmak.
3. Adayın kendi bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmakve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak.
4. Yayınlarından birini, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtmiş olmak.
5. En az % 50’si doçentlik sonrasına ait olmak şartıyla ve doçentlik sonrası yapılmış olan çalışmaların da 40 puanı A ve/veya B Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam 140 puan almış olmak.
DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ŞARTLARI
2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, doçentlik kadrosuna atanmak için, en az 40 puanı A ve B Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam 80 puan almış olmak.
YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA ŞARTLARI
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atanma şartları aşağıda verilmiştir.
- Doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesi almış olmak.
- ÜDS’den veya KPDS’den Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca İngilizce, Almanca, Fransızca veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden en az 50 (elli) puan almış olmak veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden en az 50 (elli)’ye eşdeğer puan almış olmak.
Ayrıca, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 7. Maddesi gereğince Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmak.
- En az 15 puanı A ve B Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam 30 puan almış olmak.
YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA ŞARTLARI
Şırnak Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görevli öğretim üyelerinin 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla yardımcı doçentliğe yeniden atanmaları için son atama döneminde en az yarısının A ve/veya B Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden olması koşuluyla toplam 30 puan almış olmaları gerekmektedir.
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO ATAMALARI
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılacak olup; Şırnak Üniversitesi’nin yeniden atamalar için özel hükümleri aşağıda belirtilmiştir:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YENİDEN ATANMA ŞARTLARI
Son atama döneminde en az 10 puanı A, B ve C Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam 20 puan almış olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YENİDEN ATANMA ŞARTLARI
Son atama döneminde en az 10 puanı A, B ve C Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam 20 puan almış olmak.
OKUTMAN YENİDEN ATANMA ŞARTLARI
Son atama döneminde en az 10 puanı A, B ve C Puanlama Tablosunda belirtilen faaliyetlerden olmak koşuluyla toplam 20 puan almış olmak. Yabancı dil Okutmanları için ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden son 5 yıl içinde en az 80 puan almış olmak veya 80’e eşdeğer puan almış olmak.
PUAN TABLOSU
Kodu | Yayın Türü | Puan |
A | MAKALELER | |
A1 | Uluslararası | |
A1.1 | SCI (ScienceCitation Index), SCI–Expanded (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen derleme veya araştırma makalesi | 25 |
A1.2 | SCI, SCI–Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen derleme veya özgün araştırma makalesi | 20 |
A1.3 | SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 10 |
A1.4 | SCI, SCI–Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 5 |
A2 | Ulusal | |
A2.1 | Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen araştırma makalesi | 15 |
A2.2 | Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen vaka takdimi veya derleme | 5 |
A2.3 | Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale çevirisi | 5 |
A2.4 | Diğer dergilerde yayınlanan makaleler, makale çevirisi, vaka takdimi vb. yayınlar | 3 |
Kodu | Yayın Türü | Puan |
B | KİTAPLAR | |
B1 | Uluslararası (ISBN’li olması zorunludur) |
|
B1.1 | Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitap yazarlığı | 40 |
B1.2 | Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitap bölümü yazarlığı (Aynı kitapta en fazla bir bölüm) | 15 |
B2 | Ulusal (ISBN’li olması zorunludur) |
|
B2.1 | Alanında bilimsel kitap yazarlığı | 30 |
B2.2 | Alanında bilimsel kitap bölümü yazarlığı (Aynı kitapta en fazla bir bölüm) | 10 |
B2.3 | Alanında bilimsel kitap çevirisi | 15 |
B3 | Diğer | |
B3.1 | Alanında ders notları (Kitap formatında basılı olması zorunludur) | 7 |
B3.2 | Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı | 5 |
B3.3 | Ulusal bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı | 3 |
Kodu | Yayın Türü | Puan |
C | KONGRE, SEMPOZYUM, PANELLER | |
C1 | Uluslararası | |
C1.1 | Sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri | 15 |
C1.2 | Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri | 10 |
C1.3 | Poster bildiri | 5 |
C1. 4 | Davetli konuşmacı, çağrılı bildiri, panelist ya da oturum başkanı | 5 |
C2 | Ulusal | |
C2.1 | Sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri | 10 |
C2.2 | Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri | 5 |
C2.3 | Poster bildiri | 3 |
C2.4 | Davetli konuşmacı, çağrılı bildiri, panelist ya da oturum başkanı | 3 |
Kodu | Faaliyet Türü | Puan |
D | PROJELER/PATENTLER | |
D1 | Uluslararası | |
D1.1 | Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş araştırma projesi yürütücülüğü | 30 |
D1.2 | Uluslararası kuruluşlarca desteklenen araştırma projesinde yardımcı araştırmacı | 15 |
D1.3 | Uluslararası patent | 40 |
D2 | Ulusal | |
D2.1 | Ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırma projesi yürütücülüğü | 20 |
D2.2 | Ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırma projesinde yardımcı araştırmacı | 10 |
D2.3 | Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesi yürütücülüğü | 10 |
D2.4 | Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesinde yardımcı araştırmacı | 5 |
D2.5 | Ulusal patent | 30 |
Kodu | Faaliyet Türü | Puan |
E | EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK | |
E1 | Uluslararası | |
E1.1 | Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitap editörlüğü | 20 |
E1.2 | SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve diğer indekslerde yer alan dergilerde editörlük/ yayın kurulu üyeliği | 15 |
E1.3 | SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve diğer indekslerde yer alan dergilerde hakemlik | 5 |
E1.4 | Kongrelerde düzenleme kurulu üyeliği/bilim kurulu üyeliği / hakemlik | 5 |
E2 | Ulusal | |
E2.1 | Alanında bilimsel kitap editörlüğü | 15 |
E2.2 | Hakemli dergilerde editörlük / yayın kurulu üyeliği | 5 |
E2.3 | Dergilerde hakemlik | 3 |
E2.4 | Kongrelerde düzenleme kurulu başkanlığı | 5 |
E2.5 | Kongrelerde düzenleme kurulu üyeliği/bilim kurulu üyeliği / hakemlik | 3 |
Kodu | Faaliyet Türü | Puan |
F | BİLİMSEL ATIFLAR (Kendine Atıf Hariç) | |
F1 | Uluslararası | |
F1.1 | SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde | 3 |
F1.2 | SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI dışındaki indekslerde yer alan dergilerde | 2 |
F1.3 | Bilimsel kitaplarda | 2 |
F2 | Ulusal | |
F2.1 | Hakemli dergilerde | 2 |
F2.2 | Bilimsel kitaplarda | 2 |
F2.3 | Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde yapılan her bir atıf için | 1 |
Kodu | Faaliyet Türü | Puan |
G | ÖDÜLLER | |
G1 | Uluslararası | |
G1.1 | Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödüller | 20 |
G2 | Ulusal | |
G2.1 | Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödüller | 10 |
Kodu | Faaliyet Türü | Puan |
H | EĞİTİM HİZMETLERİ | |
H1 | Tez Danışmanlığı | |
H1.1 | Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezi | 10 |
H1.2 | Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezi | 5 |
H1.3 | Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezinde ikinci danışmanlık | 6 |
H1.4 | Yüksek lisans tezinde ikinci danışmanlık | 3 |
H2 | Dersler (Son üç yılda verilen ve her ders için) | |
H2.1 | Önlisans ve Lisans dersleri | 1 |
H2.2 | Lisansüstü dersler | 2 |
H3 | Diğer | |
H3.1 | Alanıyla ilgili diğer bilimsel etkinlikler (Basın-yayın organlarında topluma yönelik basılı, görsel, işitsel etkinlikler) | 1 |
Kodu | Faaliyet Türü | Puan |
J | ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE VE İŞLEYİŞİNE KATKILAR | Her yıl için |
J1 | İDARİ GÖREVLER | |
J1.1 | Genel Sekreter, Dekan, Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Müdürü | 3 |
J1.2 | Dekan Yardımcısı/Bölüm Başkanı /Yüksekokul Müdür Yardımcısı/Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı / Enstitü Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanlığı, Fakülte/Y.O./M.Y.O./Enstitü sekreterliği | 2 |
J2 | KOMİSYONLAR | |
J2.1 | Komisyon Üyelikleri/Kulüp Danışmanlıkları/Koordinatörlükler | 1 |
ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI
ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI |
Katkıda Bulunan Tek Kişi İse : Yukarıdaki tabloda verilen puan(p) |
Katkıda Bulunan İki Kişi İse : 0,8×p |
Katkıda Bulunan İki Kişiden Fazla İse:1.8×p/n* |
*n=Katkıda Bulunan Kişi Sayısı(Bu sayı 9’dan fazlaysa n=9 alınır.)
YÜRÜRLÜK
- Bu İlkeleri Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.