Lise seçimi, her öğrenci için oldukça önemli bir karardır. Bu kararda, akademik ilgi alanları, gelecekteki hedefleri ve kişilik özellikleri gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekir. Ben de bu yazımda, sizlere neden fen lisesi hedeflemeniz gerektiği konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum.
Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı ziyaret ediniz.
Lise tercihleri yaklaşırken birçok öğrenci hangi liseye gideceğine karar vermekte zorlanmaktadır. Bu yazıda sizlere, fen lisesi hedeflemeniz için birçok önemli sebebi sıralayacağım.
Neden Fen Lisesi
- Güçlü Bir Bilim Temeli Edinebilirsiniz:
Fen liseleri, size fiziğinden kimyasına, biyolojisinden matematiğine kadar bilimin her alanında sağlam bir temel kazandırmayı amaçlar. Bu sayede, üniversitede hangi bölümü seçerseniz seçin, başarılı olma şansınız artar.
- Araştırma Becerilerinizi Geliştirebilirsiniz:
Fen liselerinde, sadece ders kitaplarından bilgi edinmezsiniz. Deneyler, projeler ve araştırma çalışmaları aracılığıyla, sorgulamayı, çözüm üretmeyi ve eleştirel düşünmeyi öğrenirsiniz. Bu beceriler, gelecekteki iş hayatınızda da size büyük fayda sağlayacaktır.
- Tıp, Mühendislik ve Mimarlık Gibi Alanlarda Başarı Şansınızı Arttırabilirsiniz:
Üniversitelerin tıp, mühendislik ve mimarlık gibi en popüler ve saygın bölümlerine giriş için genellikle fen lisesi diploması şarttır. Fen liselerinde aldığınız temel bilim bilgisi ve araştırma becerileri, bu bölümlerde başarıya ulaşmanız için size önemli bir avantaj sağlayacaktır.
- Problem Çözme Becerilerinizi Geliştirebilirsiniz:
Fen liselerinde, matematik ve fen bilimleri dersleri aracılığıyla, karmaşık problemleri çözme ve analitik düşünme becerilerinizi geliştirirsiniz. Bu beceriler, her alanda size başarı sağlayacaktır.
- Kendinizi Farklı Alanlarda Geliştirebilirsiniz:
Fen liselerinde sadece derslerle sınırlı kalmazsınız. Spor, sanat ve kültürel faaliyetlere de katılma imkanı bulursunuz. Bu sayede, kişiliğinizi ve becerilerinizi farklı alanlarda da geliştirebilirsiniz.
- Üniversiteye Giriş Sınavlarında Başarılı Olma Şansınızı Arttırabilirsiniz:
Fen liselerinde alanında uzman öğretmenler tarafından verilen yoğun eğitim, LYS ve YKS gibi üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olma şansınızı önemli ölçüde artırır.
- Uluslararası Eğitim Olanaklarına Erişim Sağlayabilirsiniz:
Fen liselerinden mezun olan birçok öğrenci, yurt dışı bursları ve öğrenci değişim programları gibi imkanlar sayesinde dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alma şansı yakalar.
- Gelecekte Daha Fazla İş İmkanı Bulabilirsiniz:
Fen lisesi mezunları, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BTEM) alanlarında daha fazla iş imkanı bulabilirler. Bu alanlar, gelecekte de büyük bir önem taşımaya devam edecektir.
- Kendinizi Daha İyi Tanıyabilirsiniz:
Fen lisesinde aldığınız eğitim, ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi keşfetmenize yardımcı olur. Bu sayede, gelecekteki meslek hayatınızı daha bilinçli bir şekilde planlayabilirsiniz.
- Hayat Boyu Öğrenme Becerisi Kazanabilirsiniz:
Fen liselerinde kazandığınız sorgulama, araştırma ve eleştirel düşünme becerileri, size hayat boyu öğrenme becerisi kazandırır. Bu sayede, sürekli gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmanız kolaylaşır.
Sonuç olarak, fen liseleri, size güçlü bir bilim temeli, araştırma becerileri, problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme becerileri kazandırarak gelecekte daha başarılı olmanız için gerekli donanımları sağlar. Eğer bilime ve araştırmaya ilgi duyuyorsanız ve gelecekte iyi bir kariyer yapmak istiyorsanız, fen lisesi sizin için en doğru seçim olacaktır.
Fen Liseleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2023)
Şehir | Fen Lisesi | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Dili |
Ankara Çankaya | Ankara Fen Lisesi | 494,5027 | 0,08 | İng. |
İzmir Bornova | İzmir Fen Lisesi | 494,2019 | 0,16 | İng. |
İstanbul Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 494,2019 | 0,16 | Haz. İng. |
Bursa Nilüfer | Tofaş Fen Lisesi | 490,1540 | 0,33 | İng. |
İstanbul Fatih | Çapa Fen Lisesi | 489,0049 | 0,36 | İng. |
Adana Seyhan | Adana Fen Lisesi | 488,7046 | 0,41 | İng. |
Ankara Pursaklar | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 488,7046 | 0,41 | İng. |
Kayseri Kocasinan | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 488,7046 | 0,41 | İng. |
Ankara Çankaya | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 488,4034 | 0,53 | İng. |
Antalya Döşemealtı | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 488,4034 | 0,53 | İng. |
Bursa Nilüfer | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 487,2531 | 0,63 | İng. |
Mersin Yenişehir | Eyüp Aygar Fen Lisesi | 486,1814 | 0,68 | İng. |
Denizli Merkezefendi | Erbakır Fen Lisesi | 486,1721 | 0,68 | İng. |
İzmir Buca | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 485,9977 | 0,73 | İng. |
Aydın Efeler | Aydın Fen Lisesi | 485,9977 | 0,73 | İng. |
Konya Meram | Meram Fen Lisesi | 485,8709 | 0,75 | İng. |
Samsun Atakum | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 483,5076 | 0,86 | İng. |
Kayseri Kocasinan | Sümer Fen Lisesi | 483,3332 | 0,88 | İng. |
Kocaeli İzmit | Kocaeli Fen Lisesi | 483,2068 | 0,90 | İng. |
Gaziantep Şehitkamil | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 483,0329 | 0,97 | İng. |
Eskişehir Odunpazarı | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 482,9061 | 1,02 | İng. |
Ankara Çankaya | Cumhuriyet Fen Lisesi | 482,9061 | 1,02 | İng. |
Adana Seyhan | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 482,9061 | 1,02 | İng. |
Trabzon Ortahisar | Trabzon Merkez Fen Lisesi | 482,9061 | 1,02 | İng. |
Manisa Yunusemre | Manisa Fen Lisesi | 482,8581 | 1,13 | İng. |
İstanbul Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | 481,7751 | 1,24 | İng. |
Malatya Yeşilyurt | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 480,9751 | 1,27 | İng. |
Diyarbakır Yenişehir | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 480,6840 | 1,29 | İng. |
Aydın Nazilli | Nazilli Fen Lisesi | 480,5004 | 1,34 | İng. |
Mersin Yenişehir | Yahya Akel Fen Lisesi | 480,3736 | 1,37 | İng. |
Ankara Keçiören | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 480,1992 | 1,44 | İng. |
Denizli Merkezefendi | AYDEM Fen lisesi | 480,0728 | 1,46 | İng. |
Bursa Osmangazi | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 479,7651 | 1,49 | İng. |
İstanbul Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | 478,9846 | 1,51 | Haz. İng. |
İstanbul Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 478,4904 | 1,56 | İng. |
Isparta Merkez | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 478,3733 | 1,57 | İng. |
Tekirdağ Süleymanpaşa | Ebru Nayim Fen Lisesi | 477,7095 | 1,63 | İng. |
Ankara Sincan | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 477,7095 | 1,63 | İng. |
Samsun İlkadım | Aziz Atik Fen Lisesi | 477,6611 | 1,66 | İng. |
Manisa Turgutlu | Halil Kale Fen Lisesi | 477,4083 | 1,71 | İng. |
Gaziantep Şahinbey | TOBB Fen Lisesi | 477,4083 | 1,71 | İng. |
Ankara Yenimahalle | Yenimahalle Fen Lisesi | 477,4083 | 1,71 | İng. |
Osmaniye Merkez | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 477,4083 | 1,71 | İng. |
Elazığ Merkez | Kaya Karakaya Fen Lisesi | 477,2344 | 1,79 | İng. |
Kocaeli İzmit | Muammer Dereli Fen Lisesi | 477,2344 | 1,79 | İng. |
Erzurum Palandöken | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 477,1080 | 1,85 | İng. |
Afyonkarahisar Merkez | Süleyman Demirel Fen Lisesi | 477,1080 | 1,85 | İng. |
Kayseri Melikgazi | Kayseri Fen Lisesi | 476,6422 | 1,97 | İng. |
Trabzon Yomra | Trabzon Yomra Fen Lisesi | 475,4445 | 2,05 | İng. |
Konya Karatay | Karatay Fen Lisesi | 475,1770 | 2,08 | İng. |
Tokat Merkez | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 475,1286 | 2,10 | İng. |
Diyarbakır Bağlar | Borsa İstanbul Fen Lisesi | 474,8859 | 2,14 | İng. |
Samsun Canik | Canik Fen Lisesi | 474,8758 | 2,15 | İng. |
Kocaeli Gebze | Yücel Boru Fen Lisesi | 474,8758 | 2,15 | İng. |
Kırşehir Merkez | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 474,8758 | 2,15 | İng. |
Konya Selçuklu | Selçuklu Fen Lisesi | 474,7019 | 2,21 | İng. |
Muğla Menteşe | Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 474,7019 | 2,21 | İng. |
Denizli Pamukkale | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 474,6990 | 2,24 | İng. |
Kütahya Merkez | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 474,5755 | 2,25 | İng. |
Ankara Etimesgut | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 474,5755 | 2,25 | İng. |
Kahramanmaraş Onikişubat | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 474,3983 | 2,32 | İng. |
Çanakkale Merkez | Çanakkale Fen Lisesi | 474,3820 | 2,32 | İng. |
Sivas Merkez | Sivas Fen lisesi | 473,1069 | 2,41 | İng. |
Antalya Alanya | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 473,0024 | 2,41 | İng. |
Sakarya Adapazarı | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 472,9805 | 2,42 | İng. |
İstanbul Ataşehir | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 472,6538 | 2,46 | İng. |
İstanbul Kartal | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 472,3431 | 2,50 | İng. |
Aksaray Merkez | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 472,2647 | 2,52 | İng. |
Mersin Tarsus | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 472,2122 | 2,52 | İng. |
Manisa Akhisar | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 472,1987 | 2,52 | İng. |
Batman Merkez | Batman Fen Lisesi | 472,0428 | 2,54 | İng. |
İstanbul Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 472,0378 | 2,55 | Haz. (Alm.) |
Balıkesir Karesi | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 471,7366 | 2,64 | İng. |
İstanbul Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 471,7366 | 2,64 | Haz. İng. |
İstanbul Küçükçekmece | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 471,7366 | 2,64 | İng. |
Van Edremit | Van Türk Telekom Fen Lisesi | 471,7366 | 2,64 | İng. |
Gaziantep Şehitkamil | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 471,6102 | 2,69 | İng. |
Antalya Kepez | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 471,6102 | 2,69 | İng. |
Kocaeli İzmit | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 471,5290 | 2,77 | İng. |
Şanlıurfa Haliliye | Şanlıurfa Fen Lisesi | 471,4363 | 2,77 | İng. |
Çorum Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 470,9351 | 2,88 | İng. |
Balıkesir Altıeylül | Altıeylül Fen Lisesi | 470,8441 | 2,89 | İng. |
Diyarbakır Sur | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 469,6797 | 2,99 | İng. |
Ordu Altınordu | Ordu Fen Lisesi | 469,6797 | 2,99 | İng. |
İzmir Çiğli | Çiğli Fen Lisesi | 469,4670 | 3,04 | İng. |
Kastamonu Merkez | Kastamonu Fen Lisesi | 469,4104 | 3,05 | İng. |
Aydın Germencik | Ortaklar Fen Lisesi | 469,3785 | 3,05 | İng. |
Antalya Manavgat | Namık Karamancı Fen Lisesi | 469,3544 | 3,08 | İng. |
Uşak Merkez | Uşak Fen Lisesi | 469,2515 | 3,10 | İng. |
Niğde Merkez | Niğde Fen Lisesi | 469,2042 | 3,10 | İng. |
Hatay İskenderun | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 469,0298 | 3,18 | İng. |
Manisa Yunusemre | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 468,9381 | 3,20 | İng. |
İstanbul Başakşehir | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 468,9038 | 3,20 | İng. |
Muğla Fethiye | Belediye Fen Lisesi | 468,9038 | 3,20 | İng. |
Amasya Merkez | Macit Zeren Fen Lisesi | 468,6440 | 3,29 | İng. |
İstanbul Pendik | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 468,5321 | 3,29 | İng. |
Osmaniye Merkez | Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 467,8058 | 3,34 | İng. |
Trabzon Akçaabat | Akçaabat Fen Lisesi | 467,6800 | 3,36 | İng. |
Erzurum Yakutiye | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 467,6571 | 3,36 | İng. |
Erzincan Merkez | Erzincan Fen Lisesi | 467,3563 | 3,41 | İng. |
Düzce Merkez | Düzce Fen Lisesi | 467,2615 | 3,42 | İng. |
Tekirdağ Çorlu | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 466,9821 | 3,47 | İng. |
Yalova Merkez | Yalova-Termal Fen Lisesi | 466,8557 | 3,48 | İng. |
İstanbul Bağcılar | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 466,8078 | 3,49 | İng. |
Elazığ Merkez | Cemil Meriç Fen Lisesi | 466,7145 | 3,51 | İng. |
Burdur Merkez | Ercan Akın Fen Lisesi | 466,6714 | 3,51 | İng. |
Karaman Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 466,4989 | 3,55 | İng. |
İstanbul Ümraniye | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 466,4137 | 3,56 | Haz. İng. |
Antalya Aksu | Aksu Fen Lisesi | 466,4137 | 3,56 | İng. |
İstanbul Maltepe | Maltepe Fen Lisesi | 466,2393 | 3,60 | Haz. İng. |
Karabük Merkez | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 466,1129 | 3,64 | İng. |
Malatya Battalgazi | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 466,1129 | 3,64 | İng. |
İstanbul Silivri | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 466,0645 | 3,67 | İng. |
Nevşehir Merkez | Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | 466,0645 | 3,67 | İng. |
İzmir Tire | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 465,9385 | 3,70 | İng. |
Bursa İnegöl | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 465,9385 | 3,70 | İng. |
Aksaray Merkez | Abdülhamid Han Fen Lisesi | 465,9385 | 3,70 | İng. |
Kahramanmaraş Onikişubat | Kahramanmaraş Fen Lisesi | 465,8121 | 3,75 | İng. |
Van İpekyolu | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 465,8121 | 3,75 | İng. |
Kocaeli Gölcük | Gölcük Fen Lisesi | 465,6382 | 3,80 | İng. |
Eskişehir Tepebaşı | Borsa İstanbul Fen Lisesi | 465,4950 | 3,85 | İng. |
Sakarya Serdivan | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 465,4634 | 3,85 | İng. |
Kırıkkale Merkez | Kırıkkale Fen Lisesi | 465,4190 | 3,85 | İng. |
Malatya Yeşilyurt | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 465,0944 | 3,89 | İng. |
Rize Merkez | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 464,4472 | 3,97 | İng. |
Mardin Artuklu | Mardin Fen Lisesi | 464,0125 | 4,01 | İng. |
Adıyaman Merkez | Adıyaman Fen Lisesi | 463,8332 | 4,06 | İng. |
Eskişehir Tepebaşı | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 463,8332 | 4,06 | İng. |
Bartın Merkez | Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | 463,7068 | 4,07 | İng. |
İzmir Menemen | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 463,5901 | 4,11 | İng. |
Kocaeli Darıca | Darıca Fen Lisesi | 463,5300 | 4,15 | İng. |
Zonguldak Ereğli | İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 463,5014 | 4,16 | İng. |
Manisa Soma | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 463,4982 | 4,16 | İng. |
Tekirdağ Çerkezköy | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 463,4032 | 4,19 | İng. |
Samsun Bafra | Bafra Fen Lisesi | 463,3597 | 4,19 | İng. |
Bolu Merkez | Bolu Fen Lisesi | 463,2317 | 4,22 | İng. |
Giresun Merkez | Giresun Fen Lisesi | 463,0277 | 4,27 | İng. |
Amasya Merzifon | Merzifon Fen Lisesi | 463,0077 | 4,27 | İng. |
Edirne Merkez | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 462,4617 | 4,33 | İng. |
Yozgat Merkez | Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 462,3206 | 4,34 | İng. |
Konya Ereğli | Ereğli Fen Lisesi | 462,1391 | 4,36 | İng. |
Kütahya Tavşanlı | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 461,9854 | 4,38 | İng. |
Kırklareli Lüleburgaz | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 461,4913 | 4,46 | İng. |
Bingöl Merkez | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 460,8733 | 4,57 | İng. |
Muğla Köyceğiz | Köyceğiz Fen Lisesi | 460,8684 | 4,58 | İng. |
Balıkesir Bandırma | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 460,7469 | 4,60 | İng. |
Kocaeli Çayırova | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 460,3982 | 4,70 | İng. |
Ankara Mamak | Mamak Fen Lisesi | 459,7634 | 4,84 | İng. |
Adana Kozan | Kozan Fen Lisesi | 459,7133 | 4,85 | İng. |
Şanlıurfa Haliliye | TOBB Fen Lisesi | 459,5799 | 4,86 | İng. |
Sakarya Arifiye | Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 459,2882 | 4,90 | İng. |
Kocaeli Körfez | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 459,1527 | 4,91 | İng. |
İzmir Bergama | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 458,1615 | 5,07 | İng. |
Hatay Antakya | Hatay Fen Lisesi | 458,0347 | 5,10 | İng. |
Zonguldak Merkez | Zonguldak Fen Lisesi | 457,8128 | 5,16 | İng. |
Batman Merkez | Fatma Aliye Fen Lisesi | 457,4155 | 5,27 | İng. |
Balıkesir Edremit | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 456,7454 | 5,34 | İng. |
Osmaniye Kadirli | Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 456,6621 | 5,35 | İng. |
Muş Merkez | Muş Fen Lisesi | 456,6316 | 5,35 | İng. |
Mersin Akdeniz | 75.Yıl Fen Lisesi | 456,4881 | 5,37 | İng. |
Hatay Dörtyol | Dörtyol Fen Lisesi | 456,4012 | 5,38 | İng. |
Elazığ Merkez | Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | 456,1203 | 5,44 | İng. |
Ordu Fatsa | Fatsa Fen Lisesi | 456,0925 | 5,44 | İng. |
Isparta Gönen | Gönen Fen Lisesi | 455,3760 | 5,57 | İng. |
Siirt Merkez | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 455,1996 | 5,60 | İng. |
Sakarya Akyazı | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 455,1708 | 5,61 | İng. |
İstanbul Beykoz | Beykoz Fen Lisesi | 454,9439 | 5,67 | İng. |
Van Tuşba | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 454,9008 | 5,67 | İng. |
Niğde Bor | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 454,8983 | 5,67 | İng. |
Konya Akşehir | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 454,7887 | 5,70 | İng. |
İzmir Ödemiş | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 454,7691 | 5,70 | İng. |
Bilecik Bozüyük | Bozüyük Fen Lisesi | 454,3033 | 5,81 | İng. |
Diyarbakır Kayapınar | Kayapınar Fen Lisesi | 454,2155 | 5,82 | İng. |
Burdur Bucak | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 453,8292 | 5,88 | İng. |
Kırıkkale Merkez | Osman Gazi Fen Lisesi | 453,6064 | 5,92 | İng. |
Mersin Tarsus | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 453,5960 | 5,92 | İng. |
Manisa Alaşehir | Alaşehir Fen Lisesi | 453,4800 | 5,93 | İng. |
Samsun Çarşamba | Çarşamba Fen Lisesi | 453,3853 | 5,94 | İng. |
Mardin Midyat | Midyat Fen Lisesi | 453,2605 | 5,96 | İng. |
Bitlis Merkez | Hikmet Kiler Fen Lisesi | 453,0143 | 6,01 | İng. |
Rize Güneysu | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 452,8435 | 6,03 | İng. |
Çanakkale Biga | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 452,4211 | 6,10 | İng. |
Antalya Kemer | Göynük Fen Lisesi | 452,1197 | 6,17 | İng. |
Konya Seydişehir | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 452,0143 | 6,20 | İng. |
Ankara Altındağ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 451,5891 | 6,28 | İng. |
Nevşehir Ürgüp | Ürgüp Tesan Fen Lisesi | 450,0956 | 6,51 | İng. |
İstanbul Çatalca | Çatalca Fen Lisesi | 449,9738 | 6,52 | İng. |
Kayseri Develi | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | 449,8784 | 6,54 | İng. |
Bursa Karacabey | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 449,7017 | 6,57 | İng. |
Muğla Milas | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 449,4462 | 6,62 | İng. |
Antalya Gazipaşa | Gazipaşa Fen Lisesi | 449,0974 | 6,71 | İng. |
Bilecik Merkez | Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 448,7166 | 6,78 | İng. |
Amasya Suluova | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 447,8660 | 6,91 | İng. |
Çankırı Merkez | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 446,3309 | 7,20 | İng. |
Kırklareli Merkez | Kırklareli Fen Lisesi | 446,2973 | 7,23 | İng. |
Ordu Ünye | Ünye Fen Lisesi | 446,1845 | 7,23 | İng. |
Konya Beyşehir | Fetullah Bayır Fen Lisesi | 445,7520 | 7,31 | İng. |
Karabük Safranbolu | Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi | 445,5153 | 7,33 | İng. |
Tokat Erbaa | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | 445,3875 | 7,37 | İng. |
Kahramanmaraş Elbistan | Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 445,0204 | 7,40 | İng. |
Mersin Silifke | Silifke Fen Lisesi | 444,3330 | 7,53 | İng. |
Adana Ceyhan | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 444,1259 | 7,56 | İng. |
Gaziantep Nizip | Nizip Fen Lisesi | 443,7649 | 7,63 | İng. |
Kütahya Gediz | Gediz Fen Lisesi | 443,5384 | 7,68 | İng. |
Antalya Kumluca | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 443,3300 | 7,73 | İng. |
Giresun Keşap | Keşap Fen Lisesi | 443,3185 | 7,73 | İng. |
Yozgat Merkez | Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | 443,1249 | 7,76 | İng. |
Sinop Merkez | Sinop Fen Lisesi | 442,7213 | 7,82 | İng. |
Kayseri Bünyan | Bünyan Fen Lisesi | 442,6928 | 7,83 | İng. |
Sakarya Hendek | Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 441,8417 | 7,97 | İng. |
Mersin Anamur | Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 441,6416 | 8,00 | İng. |
Bursa Mustafakemalpaşa | İbrahim Önal Fen Lisesi | 441,0192 | 8,12 | İng. |
Ankara Kahramankazan | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 440,7238 | 8,19 | İng. |
Ağrı Merkez | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 440,6400 | 8,20 | İng. |
Antalya Serik | Serik Fen Lisesi | 440,5073 | 8,23 | İng. |
Bitlis Tatvan | Tatvan Fen Lisesi | 440,2420 | 8,28 | İng. |
Denizli Babadağ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | 440,2170 | 8,28 | İng. |
Mardin Kızıltepe | Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | 440,2035 | 8,28 | İng. |
Trabzon Beşikdüzü | Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi | 439,8481 | 8,34 | İng. |
Ankara Polatlı | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 439,5751 | 8,38 | İng. |
Konya Karapınar | Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | 439,4994 | 8,40 | İng. |
Bursa Gemlik | Gemlik Fen Lisesi | 439,2525 | 8,44 | İng. |
Mersin Erdemli | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 439,0576 | 8,50 | İng. |
Balıkesir Burhaniye | Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | 438,8481 | 8,51 | İng. |
Samsun Terme | Terme Fen Lisesi | 438,7758 | 8,53 | İng. |
Kütahya Simav | Simav Fen Lisesi | 438,4084 | 8,58 | İng. |
Edirne Keşan | Keşan Fen Lisesi | 438,1488 | 8,64 | İng. |
Van Erciş | Erciş Fen Lisesi | 438,1373 | 8,64 | İng. |
Konya Ilgın | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | 438,0730 | 8,65 | İng. |
Isparta Yalvaç | Yalvaç Fen Lisesi | 437,9262 | 8,69 | İng. |
Hatay Payas | Payas Fen Lisesi | 437,5538 | 8,75 | İng. |
Manisa Demirci | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 437,4528 | 8,77 | İng. |
Ankara Çubuk | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 437,0846 | 8,82 | İng. |
Kilis Merkez | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | 437,0704 | 8,83 | İng. |
İstanbul Şile | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 436,6791 | 8,91 | İng. |
Kars Merkez | Kars Fen Lisesi | 436,3233 | 8,96 | İng. |
Iğdır Merkez | Haydar Aliyev Fen Lisesi | 436,2819 | 8,97 | İng. |
Tokat Zile | Zile Fen Lisesi | 436,0472 | 9,02 | İng. |
Düzce Akçakoca | Akçakoca Fen Lisesi | 434,7757 | 9,25 | İng. |
Çanakkale Gelibolu | Gelibolu Fen Lisesi | 433,8915 | 9,39 | İng. |
Çanakkale Çan | Çan Fen Lisesi | 433,8325 | 9,40 | İng. |
Osmaniye Düziçi | Düziçi Fen Lisesi | 433,4089 | 9,48 | İng. |
Şanlıurfa Karaköprü | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 432,0941 | 9,73 | İng. |
Mardin Nusaybin | Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi | 431,9833 | 9,73 | İng. |
Kayseri Yeşilhisar | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 431,8587 | 9,76 | İng. |
Hatay Samandağ | Mevlüt Gümüş Fen Lisesi | 431,8109 | 9,76 | İng. |
Afyonkarahisar Bolvadin | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | 431,8028 | 9,76 | İng. |
Antalya Korkuteli | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 431,2427 | 9,85 | İng. |
