Liselere giriş sınavı olan LGS’de son zamanlarda artan rekabet, birçok aileyi ve öğrenciyi en iyi liseleri araştırmaya yönlendiriyor. Özellikle Anadolu liseleri, sundukları imkanlar ve eğitim programları ile öne çıkıyor. Peki, LGS puanına göre Türkiye’nin en iyi Anadolu liseleri hangileri? Bu yazıda, 2023 yılı taban puanlarına ve yüzdelik dilim sıralamalarına göre öne çıkan bazı liseleri inceleyeceğiz.
Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı ziyaret ediniz.
Liselere giriş sınavı olan LGS, her sene milyonlarca öğrencinin kaderini belirliyor. Bu sınavda yüksek puan alan öğrenciler, Türkiye’nin en iyi Anadolu liselerine girme şansı yakalıyor. Peki, bu liseler hangileri?
Bu blog yazısında, LGS puanına göre Türkiye’nin en iyi Anadolu liselerini inceleyeceğiz. Listeyi oluştururken 2023 yılı MEB verilerini baz aldık ve taban puanları en yüksek olan liseleri sıraladık.
LGS Puanına Göre Türkiye’nin En İyi Anadolu Liseleri
Okul | Türü | Pansiyon | Dil | Taban Puanı |
Yüzdelik |
İSTANBUL / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık | K/E | Alm. | 500 | 0,01 |
İSTANBUL / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık | E | Alm. | 497,47 | 0,06 |
İSTANBUL / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık | E | İng. | 497,47 | 0,06 |
İSTANBUL / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık | K | Alm. | 491,8 | 0,28 |
İZMİR / Atatürk Lisesi | Hazırlık | K/E | Alm. | 491,67 | 0,29 |
İSTANBUL / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | Alm. | 489 | 0,40 |
İSTANBUL / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 488,7 | 0,41 |
İSTANBUL / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 488,4 | 0,53 |
İSTANBUL / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık | K/E | İng. | 486,17 | 0,68 |
İZMİR / Atatürk Lisesi | Hazırlık | K/E | İng. | 485,69 | 0,71 |
İZMİR / Atatürk Lisesi | Hazırlık | K/E | Fransızca | 484,28 | 0,82 |
ANKARA / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 483,94 | 0,84 |
İSTANBUL / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık | E | Alm. | 483,77 | 0,87 |
İSTANBUL / Vefa Lisesi | Hazırlık | K | İng. | 483,03 | 1,00 |
İSTANBUL / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık | E | İng. | 482,91 | 1,02 |
İZMİR / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık | K/E | Alm. | 482,73 | 1,11 |
BURSA / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | K/E | İng. | 481,64 | 1,26 |
İSTANBUL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 480,72 | 1,34 |
İSTANBUL / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 480,5 | 1,36 |
İSTANBUL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | Fransızca | 480,5 | 1,36 |
İZMİR / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık | K/E | İng. | 480,23 | 1,41 |
İZMİR / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık | K/E | Fransızca | 480,07 | 1,46 |
İSTANBUL / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 478,79 | 1,54 |
ANTALYA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 478,4 | 1,57 |
İZMİR / İzmir K Lisesi | Anadolu Lisesi | K | Alm. | 477,11 | 1,85 |
İZMİR / İzmir K Lisesi | Anadolu Lisesi | K | İng. | 476,25 | 1,99 |
İSTANBUL / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 475,31 | 2,12 |
ADANA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 475,22 | 2,14 |
ESKİŞEHİR / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | E | İng. | 474,88 | 2,19 |
İSTANBUL / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 474,7 | 2,21 |
BURSA / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 474,58 | 2,23 |
KAYSERİ / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 474,58 | 2,23 |
İSTANBUL / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 472,61 | 2,50 |
İSTANBUL / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 471,91 | 2,61 |
ANTALYA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 471,86 | 2,62 |
İZMİR / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | Alm. | 471,56 | 2,70 |
İSTANBUL / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 471,44 | 2,74 |
İZMİR / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 471,26 | 2,78 |
ANKARA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 471,23 | 2,79 |
ANKARA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 471,14 | 2,81 |
BURSA / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 469,81 | 2,98 |
İSTANBUL / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | Alm. | 469,63 | 3,01 |
KAYSERİ / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 469,62 | 3,01 |
KONYA / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 469,51 | 3,04 |
ADANA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 469,38 | 3,07 |
ANKARA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 469,38 | 3,07 |
İZMİR / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 469,34 | 3,08 |
İSTANBUL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | Alm. | 469,08 | 3,15 |
İSTANBUL / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 468,9 | 3,20 |
İSTANBUL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 468,42 | 3,26 |
DENİZLİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | K | İng. | 467,46 | 3,39 |
GAZİANTEP / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 467,32 | 3,41 |
ADANA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 466,71 | 3,51 |
KAYSERİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 466,41 | 3,56 |
İZMİR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 466,37 | 3,57 |
ANKARA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 466,24 | 3,61 |
ANKARA / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 466,24 | 3,61 |
İSTANBUL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 466,07 | 3,66 |
ADANA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | Alm. | 465,94 | 3,70 |
İSTANBUL / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 465,46 | 3,78 |
BALIKESİR / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 465,31 | 3,80 |
MERSİN / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 464,32 | 3,97 |
İSTANBUL / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 464,1 | 4,00 |
İSTANBUL / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık | Pansiyonsuz | İng. | 464,01 | 4,02 |
DENİZLİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 463,83 | 4,05 |
MANİSA / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | K/E | İng. | 463,71 | 4,07 |
ISPARTA / Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | K | İng. | 463,59 | 4,11 |
BURSA / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 463,2 | 4,17 |
BURSA / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 462,98 | 4,21 |
SİVAS / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyonsuz | İng. | 462,49 | 4,29 |
Unutmayın, lise seçimi sadece puana göre yapılmamalıdır. Okulun eğitim programı, imkanları, akademik kadrosu ve sizin ilgi alanlarınız da en az puan kadar önemlidir.
Umarım bu blog yazısı LGS puanına göre Türkiye’nin en iyi Anadolu liseleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı: https://www.meb.gov.tr