Kayseri liseleri, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Kayseri’deki liseler, öğrencilere zengin bir eğitim ve kültür ortamı sunmaktadır. Her okul, kendi alanında uzmanlaşmış kadrosu ve sunduğu olanaklarla öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlar. Kayseri’deki liseler, öğrencilerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan birer eğitim yuvasıdır.
Bu okullar, Kayseri’nin eğitim kalitesini artırarak gençlerin gelecekte başarılı bireyler olmalarını desteklemektedir. Her bir lise, kendi alanında öğrencilerine sunduğu imkanlar ve eğitim kalitesi ile öne çıkmaktadır.
Kayseri Özel Okullar ve Kolejler Listesi için bağlantıyı tıklayınız.
Kayseri Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yabancı Dili |
KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 483,6172 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 476,9835 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 467,5744 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 464,0976 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 457,0769 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452,3198 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 445,2452 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
MELİKGAZİ / 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 440,2377 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 439,2016 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
DEVELİ / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 430,7425 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 428,5619 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 427,6352 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 427,3651 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 426,0883 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 418,9657 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
KOCASİNAN / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 416,533 | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce |
TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 413,7831 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 413,4174 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 411,1802 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 409,1806 | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 407,686 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 400,6299 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 391,6065 | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 383,1173 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 374,0276 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 372,5434 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KOCASİNAN / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 372,1711 | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 369,1088 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
TALAS / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 365,9707 | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce |
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 363,4179 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
PINARBAŞI / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 352,0703 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KOCASİNAN / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 339,2228 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 328,4976 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
İNCESU / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 326,696 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 311,438 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 304,6626 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 293,6496 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 272,0601 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 269,4454 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 264,4918 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
YAHYALI / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 261,2938 | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 259,744 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 251,0747 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 243,9243 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
YEŞİLHİSAR / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 239,3303 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 222,0745 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BÜNYAN / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 214,2118 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
DEVELİ / Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 209,6449 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KOCASİNAN / Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 202,4258 | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
TOMARZA / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 195,6555 | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İNCESU / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 189,3349 | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | 165,0167 | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
Lise seçimi, öğrenci için çok önemli bir karardır. Bu kararı verirken, ilgi alanlarınızı, akademik başarılarınızı ve gelecekteki hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.
Karar vermenize yardımcı olacak bazı kaynaklar:
- MEB Liselere Yerleştirme Sonuçları: https://sonuc.meb.gov.tr/
- Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü: https://kayseri.meb.gov.tr/