KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
AMAÇ VE KAPSAM
Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna bağlı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine ek olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yapılacak başvuru, yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari koşulları belirlemek ve etik kurallar çerçevesinde akademik kaliteyi yükseltecek gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
a) Yardımcı Doçent kadrosuna başvurabilmek için;
1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde ya da uluslararası indeksler tarafından taranan veya uluslararası/ulusal hakemli dergilerde en az bir makale yayınlatmış olmak,
2. En az 30 puanı A, B ve C türü aktivitelerden olmak üzere, bütün aktivitelerden toplam 100 puan almış olmak,
3. Yardımcı doçentlik kadrosuna yeniden atanmalarda, en az % 50’si A, B, C ve D türü aktivitelerden olmak üzere son üç yılda asgari 100 puan almış olmak,
4. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınları yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.
b) Doçent kadrosuna başvurabilmek için;
1. Doçentlik unvanını almış olmak.
c) Profesör kadrolarına başvurabilmek için;
1. Doçent unvanını aldıktan sonra asgari 300 puanı doçentlik dönemindeki yapılan aktivitelerden olmak kaydıyla, toplam en az 600 puan almış olmak,
2. Doçentlik sonrası alınması gereken puanın % 50’sini; A, B, C, D, F, G ve H türü aktivitelerden sağlamış olmak,
3. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınları yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.
A. Makaleler | Puan | |
A-1 | SCI , SCI-Expanded , SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale | 50 |
A-2 | SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale | 40 |
A-3 | Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Türkçe ve Yabancı dilde) | 30 |
A-4 | SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 30 |
A-5 | SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 20 |
A-6 | Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar (Türkçe ve Yabancı dilde) | 10 |
A-7 | Hakemli olmayan, sanatsal ve mesleki dergilerdeki makale, inceleme, kitap tanıtımı vb. türü yayınlar | 3 |
B. Bildiriler | Puan | |
B-1 | Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri | 20 |
B-2 | Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri | 15 |
B-3 | Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri | 10 |
B-4 | Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri | 8 |
B-5 | Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri | 10 |
B-6 | Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri | 7 |
B-7 | Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri | 5 |
B-8 | Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri | 3 |
C. Kitaplar | Puan | |
C-1 | Alanında yurt dışında yayımlanan kitap | 100 |
C-2 | Alanında yurt içinde, Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanan kitap | 75 |
C-3 | Alanında yurt dışında yayımlanan kitap bölümü yazarlığı | 60 |
C-4 | Alanında yurt içinde Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanmış kitap bölümü yazarlığı | 30 |
D. Çeviriler | Puan | |
D-1 | Alanında yayımlanmış kitap çevirisi | 30 |
D-2 | Alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da kitap bölümü çevirisi | 10 |
D-3 | Alanında yayınlanmış kitap çevirisi editörlüğü | 10 |
E. Editörlük ve Hakemlikler | Puan | |
E-1 | SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük | 50 |
E-2 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde baş editörlük | 30 |
E-3 | Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük ya da yayın kurulu başkanlığı | 20 |
E-4 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği | 25 |
E-5 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği | 15 |
E-6 | Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği | 10 |
E-7 | Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü | 40 |
E-8 | Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü | 20 |
E-9 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde hakemlik | 10 |
E-10 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde hakemlik | 8 |
E-11 | Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde hakemlik | 5 |
E-12 | TÜBİTAK, DPT ve benzeri kurum destekli araştırma veya sanayi AR-GE projelerinde hakemlik/panelistlik | 10 |
F. Atıflar | Puan | |
F-1 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 5 |
F-2 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 3 |
F-3 | Hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 2 |
F-4 | Yurtdışında yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 5 |
F-5 | Yurtiçinde yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 3 |
G. Tez Yönetimi * | Puan | |
G-1 | Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri | 30 |
G-2 | Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezleri | 10 |
G-3 | İkinci danışman olarak görev aldığı tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri | 10 |
G-4 | Danışmanı olduğu öğrencileri dışında doktora yeterlilik, doktora ve yüksek lisans tez savunma jürilerinde bulunma | 5 |
(* ) Devam eden tezlerde bu puanların üçte biri dikkate alınır.
H. Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri * | Puan | |
H-1 | Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği | 70 |
H-2 | Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak | 20 |
H-3 | Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği | 40 |
H-4 | Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak | 10 |
(*) Devam eden araştırma projelerde bu puanların üçte biri dikkate alınır.
I. Ödüller | Puan | |
I-1 | Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak | 80 |
I-2 | Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak | 40 |
J. Diğer Etkinlikler | Puan | |
J-1 | Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak | 50 |
J-2 | Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak | 20 |
J-3 | Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak | 20 |
J-4 | Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak | 10 |
J-5 | Alanıyla ilgili uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak | 10 |
J-6 | Alanıyla ilgili ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak | 5 |
J-7 | Yurt dışı patentlenmiş buluş | 100 |
J-8 | Yurt içi patentlenmiş buluş | 50 |
K. Öğretim Faaliyetleri (En çok 30 Puan) | Puan | |
K-1 | Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (son üç yılda her ders için) | 3 |
K-2 | Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci danışmanlığı (sınıf başına her yıl için) | 2 |
NOT: Yönergede yer almayan etkinliklerin puanlamasının yapılmasında Üniversite Yönetim Kurulu Yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
1 – Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın alacağı puan aşağıdaki tabloya göre hesap edilir.
Eserdeki hak edilen puan (öngörülen tam puanın yüzdesi yazar sayısı) | ||||||||||
isim | isim | isim | isim | isim | isim | isim | isim | isim | isim | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
1 İsimli | 100 | |||||||||
2 İsimli | 100 | 90 | ||||||||
3 İsimli | 90 | 80 | 70 | |||||||
4 İsimli | 85 | 75 | 65 | 55 | ||||||
5 İsimli | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |||||
6 İsimli | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | ||||
7 İsimli | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | |||
8 İsimli | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | ||
9 İsimli | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
10 İsimli | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
11 ve üzeri | Bütün yazarlar 20 |
2 – Başvurularda adayların puanlarını gösteren çizelgeyi ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
YÜRÜRLÜK
Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.