İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.
İzmir Liseleri
İzmir liseleri 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre güncellenmiştir. Taban puanlar, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri olmak üzere tüm lise türleri için ayrı ayrı belirlenmiştir. Kontenjanlar ise MEB tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı kontenjanlarına göre güncellenmiştir. Yüzdelik dilimler ise MEB tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre hesaplanan yüzdelik dilimlerdir.
Yüzdelik dilimler açısından bakıldığında, İzmir’deki en yüksek yüzdelik dilime sahip lise, 0,16 yüzdelik dilim ile İzmir Fen Lisesi olmuştur.
Notlar:
- Taban puanlar MEB tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre güncellenmiştir.
- Kontenjanlar MEB tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı kontenjanlarına göre güncellenmiştir.
- Yüzdelik dilimler MEB tarafından açıklanan 2023 LGS sonuçlarına göre hesaplanan yüzdelik dilimlerdir.
İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
LGS sınavına girecek öğrenciler hemen İzmir liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Konum | Okul | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Kont. | Öğrenim Dili |
BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | 494.2019 | 0.16 | 90 | İng. |
BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 485.9977 | 0.73 | 90 | İng. |
KONAK | Atatürk Lisesi | 491.6694 | 0.29 | 30 | Almanca |
KONAK | Atatürk Lisesi | 485.6941 | 0.79 | 180 | İng. |
KONAK | Atatürk Lisesi | 484.2763 | 0.82 | 30 | Fransızca |
KONAK | İzmir Kız Lisesi | 476.2465 | 1.99 | 150 | İng. |
KONAK | İzmir Kız Lisesi | 477.108 | 1.85 | 30 | Almanca |
ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | 469.467 | 3.04 | 150 | İng. |
BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 471.2615 | 2.85 | 90 | İng. |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 469.3402 | 3.08 | 120 | İng. |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 471.5623 | 2.74 | 30 | Almanca |
TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 465.9385 | 3.7 | 90 | İng. |
KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 466.3657 | 3.58 | 120 | İng. |
MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 463.5901 | 4.11 | 90 | İng. |
GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 460.6156 | 4.63 | 120 | İng. |
GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 461.2411 | 4.51 | 90 | İng. |
KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 457.7823 | 5.16 | 180 | İng. |
BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 458.1615 | 5.07 | 90 | İng. |
BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 457.0943 | 5.3 | 120 | İng. |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 454.7691 | 5.7 | 120 | İng. |
BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 455.0699 | 5.62 | 60 | Almanca |
KONAK | Konak Anadolu Lisesi | 453.5503 | 5.92 | 120 | İng. |
KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | 449.8787 | 6.53 | 90 | İng. |
KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | 449.7649 | 6.55 | 60 | Almanca |
MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 444.8671 | 7.44 | 90 | İng. |
TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 438.7023 | 8.54 | 90 | İng. |
ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 432.8632 | 9.57 | 150 | İng. |
BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 433.0174 | 9.53 | 90 | İng. |
BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 439.7113 | 8.35 | 40 | İng. |
URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | 411.4714 | 13.27 | 90 | İng. |
TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 379.1451 | 19.32 | 90 | İng. |
KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 370.6951 | 21.07 | 60 | İng. |
TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 377.8984 | 19.58 | 60 | İng. |
KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 368.4974 | 21.53 | 30 | İng. |
KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379.6716 | 19.21 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344.2721 | 27.1 | 30 | İng. |
MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 365.9582 | 22.07 | 30 | İng. |
KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 328.7376 | 31.19 | 40 | İng. |
KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342.992 | 27.41 | 30 | İng. |
BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344.4452 | 27.1 | 30 | İng. |
KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 339.9416 | 28.17 | 30 | Almanca |
SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 337.8741 | 28.71 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 327.3099 | 31.51 | 30 | İng. |
BAYINDIR | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 322.0235 | 32.98 | 90 | İng. |
GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 360.3092 | 23.31 | 30 | İng. |
BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 321.6766 | 33.11 | 30 | İng. |
MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354.0423 | 24.73 | 30 | İng. |
GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331.397 | 30.45 | 40 | İng. |
MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 284.3186 | 45 | 40 | İng. |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 261.3707 | 54.15 | 40 | İng. |
KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 300.9838 | 39.37 | 30 | İng. |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 308.3592 | 37.06 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 282.2111 | 45.82 | 60 | İng. |
ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 359.791 | 23.49 | 30 | İng. |
KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279.0235 | 47.02 | 30 | İng. |
BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266.7189 | 51.93 | 30 | İng. |
ALİAĞA | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278.7713 | 47.04 | 30 | İng. |
NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286.4691 | 44.21 | 30 | İng. |
BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226.8146 | 72.41 | 30 | İng. |
ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268.7741 | 51 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264.4004 | 52.85 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276.7558 | 47.93 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244.98 | 62.01 | 30 | İng. |
KARABAĞLAR | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 242.5691 | 63.24 | 40 | İng. |
ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303.3003 | 38.66 | 30 | İng. |
BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 250.3135 | 59.35 | 30 | İng. |
KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259.8249 | 54.9 | 30 | İng. |
BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229.4835 | 70.76 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255.26 | 56.93 | 30 | İng. |
TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 245.4994 | 61.72 | 30 | İng. |
BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 179.4979 | 98.64 | 60 | İng. |
BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204.8312 | 86.59 | 30 | İng. |
BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 218.5485 | 77.71 | 30 | İng. |
TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180.2502 | 98.64 | 40 | İng. |
KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240.109 | 64.74 | 60 | İng. |
GAZİEMİR | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | 237.2378 | 66.17 | 30 | İng. |
KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 255.4236 | 56.86 | 30 | Fransızca |
BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 190.1165 | 94.32 | 40 | İng. |
KARŞIYAKA | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 219.246 | 77.23 | 30 | İng. |
KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226.152 | 72.93 | 30 | İng. |
KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 160.0945 | 99.88 | 24 | İng. |
KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206.1627 | 85.7 | 30 | İng. |
BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180.4984 | 97.64 | 40 | İng. |
BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209.7552 | 83.6 | 30 | İng. |
GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203.8435 | 87.23 | 24 | İng. |
ÇİĞLİ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 192.0565 | 93.57 | 40 | İng. |
KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 188.8607 | 94.84 | 30 | İng. |
SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206.7666 | 85.34 | 24 | İng. |
KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 216.8427 | 78.78 | 30 | İng. |
KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 222.1321 | 75.37 | 30 | İtalyanca |
KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222.9987 | 74.91 | 60 | İng. |
BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 165.5053 | 99.58 | 60 | İng. |
KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 159.1939 | 99.88 | 30 | İng. |
KİRAZ | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 171.311 | 99.04 | 30 | İng. |
KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 215.0021 | 80.07 | 30 | İng. |
BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206.2764 | 85.62 | 30 | İng. |
BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 178.7333 | 98.03 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 181.4266 | 97.64 | 30 | İng. |
TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 192.3608 | 93.57 | 30 | İng. |
ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279.1058 | 47.02 | 30 | İng. |
ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 328.3411 | 31.22 | 30 | İng. |
BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | 437.3744 | 8.78 | 120 | İng. |
BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 299.767 | 39.73 | 30 | İng. |
BERGAMA | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 347.2842 | 26.41 | 60 | İng. |
BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 482.7317 | 1.14 | Almanca | |
BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 480.0728 | 1.46 | Fransızca | |
BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 480.2285 | 1.44 | İng. | |
BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237.7809 | 65.95 | 30 | İng. |
BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 191.4684 | 93.83 | 30 | İng. |
ÇEŞME | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 360.9015 | 23.18 | 60 | İng. |
ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254.5017 | 57.33 | 30 | İng. |
ÇİĞLİ | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 435.732 | 9.06 | 240 | İng. |
GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273.1397 | 49.39 | 30 | İng. |
GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 188.0746 | 95.23 | 24 | İng. |
KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 252.8166 | 58.13 | 30 | İng. |
KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185.4874 | 96.22 | 30 | İng. |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294.4344 | 41.49 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273.7986 | 49.06 | 30 | İng. |
KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292.332 | 42.18 | 30 | İng. |
MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236.3726 | 66.79 | 30 | İng. |
NARLIDERE | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 416.6179 | 12.38 | 120 | İng. |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 393.0796 | 16.6 | 150 | İng. |
SEFERİHİSAR | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 346.5635 | 26.53 | 120 | İng. |
SELÇUK | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 327.3892 | 31.51 | 90 | İng. |
SELÇUK | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 191.6801 | 93.83 | 30 | İng. |
SELÇUK | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 164.0969 | 99.58 | 60 | İng. |
TİRE | Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 391.551 | 16.88 | 150 | İng. |
URLA | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 360.5367 | 23.27 | 90 | İng. |
İzmir’in En Yüksek Puan Alan Liseler
İzmir Liseleri
İzmir Fen Lisesi
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
Atatürk Lisesi
Atatürk Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Çiğli Fen Lisesi
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
LGS’de Yıllara Göre Birinci Sayısı
2018 yılında 18,
2019 yılında 565,
2020 yılında 181,
2021 yılında 97,
2022 yılında 193,
2023 yılında 562 öğrenci
İzmir özel ders öğretmen ilanları için online yüzyüze özel ders ve koçluk hizmetleri sitemizden öğretmen profillerini inceleyiniz.
Tüm illerin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için sayfamızı ziyaret ediniz.
İzmir de LGS başarısının artmasında en önemli faktör, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü planlı ve programlı çalışmalardır. Bu çalışmalar kapsamında, il genelindeki tüm okullarda LGS hazırlık programları uygulanmış, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler verilmiştir. Bu çalışmalar sayesinde, öğrencilerin LGS sınavına daha iyi hazırlanmaları ve başarılı olmaları sağlanmıştır.
İzmir de LGS başarısının artmasında önemli bir rol oynayan diğer faktörler ise öğrencilerin gayretli çalışmaları ve veli desteğidir. Öğrencilerin düzenli olarak ders çalışıp çaba göstermeleri ve veli desteğinin artması, LGS başarısının daha da artmasında etkili olmuştur.
İzmir de LGS başarısının devamı için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, LGS hazırlık programlarının daha da geliştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitimlerin devam ettirilmesi, öğrencilere yönelik motivasyon çalışmalarının artırılması ve veli desteğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
İzmir’in LGS Başarısının Nedenleri
İzmir’de eğitime verilen önem
İzmir’deki güçlü eğitim kurumları
İzmir’deki öğrencilerin ve velilerin eğitime olan ilgisi
İzmir’in LGS başarısı, Türkiye’nin eğitim alanındaki gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. İzmir’in bu başarısı, diğer illere de örnek teşkil ederek, eğitim alanındaki başarı çıtasının yükselmesine yardımcı olacaktır.
İzmir’deki özel okulların da LGS başarısında önemli bir payı olduğu söylenebilir. Özel okullar, sınava hazırlanan öğrencilere yönelik yoğun bir eğitim programı sunuyor. Bu programlar, öğrencilerin sınava hazırlanmalarına ve başarılı olmalarına önemli katkı sağlıyor.
İzmir’in LGS başarısı, ilin eğitim kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. İzmir, gelecek yıllarda da LGS’de başarılı olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Lise tercihleri nasıl yapılır?
Lise tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği tarihler arasında yapılmalıdır. Tercih işlemleri, e-Okul üzerinden veya okul müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir.
Tercih işlemleri sırasında, öğrencinin yerleştirme puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar dikkate alınmalıdır.
Lise tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler
Tercihlerinizi, yerleştirme puanlarınıza ve yüzdelik dilimlerinize göre yapınız.
Tercihlerinizi yaparken, tercih listenizi önem sırasına göre oluşturunuz.
Tercihlerinizi yaparken, kontenjanları da dikkate alınız.
Tercihlerinizi yaptıktan sonra, tercih listenizi kontrol ediniz.
E okul LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.
Güncel İzmir Liseleri, LGS İzmir Liseleri, İzmir Liseleri Sınav Başarısı, İzmir Liseleri Başarı Durumları, İzmir Liseleri LGS Puanları, İzmir Liseleri LGS Başarısı, İzmir Liseleri LGS Tercihi, İzmir Liseleri Başarı Durumu, İzmir Liseleri Yüzdelik Dilimleri, İzmir Liseleri Öğrenci Başarısı, İzmir Liseleri Üniversite Başarısı, İzmir Liseleri Etkinlikleri, İzmir Liseleri Özel Okulları, İzmir Liseleri Hazırlık Sınıfları, İzmir Liseleri Ders Başarısı, İzmir Liseleri Fen Liseleri