İstanbul liseleri, öğrencilere geniş bir eğitim ve kültürel ortam sunmaktadır. Her okul, kendi alanında uzmanlaşmış kadrosu ve sunduğu olanaklarla öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlar. İstanbul’daki liseler, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.
İstanbul Özel Okullar ve Kolejler Listesi için bağlantıyı tıklayınız.
İstanbul Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
Okul Türü Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yabancı Dili | |
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 500 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Almanca | |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 495,1515 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Fransızca | |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 494,8135 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | Almanca | |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 494,5234 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce | |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 490,181 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Almanca |
BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 489,6265 | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 489,6265 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 489,3368 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | Almanca | |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 489,1911 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | 486,788 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 486,596 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 484,0046 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 483,4501 | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 482,4601 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 481,4089 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | Almanca | |
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 480,5643 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 478,4306 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce | |
FATİH / Vefa Lisesi | 478,3833 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 477,3464 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 475,5493 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 475,2592 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Fransızca | |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | 474,5593 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 473,5758 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 473,0747 | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 472,351 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 471,9167 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 471,5065 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 470,8025 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 469,491 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 469,3455 | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 468,211 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 468,211 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | Almanca |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 467,6003 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 465,6201 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | Almanca |
ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 465,33 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 465,04 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 464,9639 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 464,9341 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 464,3524 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 464,2474 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 463,7243 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 463,4342 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 463,4241 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | 463,0244 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,5795 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Arapça |
BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 462,4343 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 461,8333 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 460,922 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 460,5533 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,3718 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Rusça |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 460,1431 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 460,1431 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,0191 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 459,8668 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İspanyolca |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,4188 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 457,2898 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 457,1859 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 456,8123 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 455,8395 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 455,801 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 455,4494 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İspanyolca |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 455,0394 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 454,9778 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 454,9208 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 454,8111 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 454,3768 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 453,2323 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 453,1225 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 452,2271 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,5959 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 451,4807 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,2107 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Japonca |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 450,8797 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 450,0551 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 449,127 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,0097 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 448,5725 | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 448,0457 | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 445,956 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 445,7762 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 445,5019 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 445,2569 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 445,2491 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 445,1541 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 445,0402 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 444,7097 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | Arapça |
BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 442,9291 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 442,6383 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 442,0704 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 441,8845 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 441,4682 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 441,2173 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce | |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,9004 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 440,7918 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 439,8487 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 439,0925 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 438,9775 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 438,9085 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 438,7808 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 437,5475 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 436,4266 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 436,419 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 436,3654 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 436,1022 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | 430,8652 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 430,5943 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 430,4983 | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 430,2412 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 430,2183 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 429,8526 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 429,7798 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 427,8022 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 427,7228 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,5319 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 427,2103 | Anadolu Teknik Programı | RADYO-TELEVİZYON ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,1848 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 427,1827 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 425,7022 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 424,818 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 424,7297 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 424,3912 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423,5166 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 423,3964 | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 423,1343 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 423,1155 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 422,4952 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 422,3443 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
