
İmam Hatip liseleri, öğrencileri üniversiteye hazırlama konusunda kapsamlı rehberlik hizmetleri sunar. Öğrenciler, üniversiteye giriş sınavlarına (TYT ve AYT) yönelik yoğun bir hazırlık sürecinden geçerler.
2024 Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için hemen linke tıklayıp inceleyiniz.
İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ
TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yabancı Dili |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 480,5643 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 475,2592 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 471,5065 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 469,491 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 467,6003 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 463,7243 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,5795 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Arapça |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,3718 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Rusça |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,0191 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 459,8668 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İspanyolca |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,4188 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 457,3936 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 457,2898 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 455,4494 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İspanyolca |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 453,1225 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,6622 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,5959 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,2107 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Japonca |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,0097 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 446,8843 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 446,5943 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 445,4016 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 445,0402 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 444,7097 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | Arapça |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,3859 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 442,9291 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,9358 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,9004 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,2377 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 438,9085 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 437,5475 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 436,4266 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 435,4026 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 433,9359 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 433,879 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431,6783 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / KARATAY / Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 430,5627 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 430,2183 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 429,9869 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,6422 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,5619 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,3572 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,6352 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,5319 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,3651 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,1848 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423,9149 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423,5166 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
UŞAK / MERKEZ / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423,2383 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 422,5418 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 422,1072 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 420,6207 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 420,2869 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KARABÜK / SAFRANBOLU / Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 420,2236 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 420,0943 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,7352 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KONYA / KARATAY / Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,589 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,4359 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,1024 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,9238 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,3659 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,2896 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,8761 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,4507 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416,533 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416,2882 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 413,9518 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 413,9495 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 413,846 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 413,0425 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,8492 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,6955 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,2337 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 411,0027 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,8376 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,816 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,7222 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,3912 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Arapça |
KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,5226 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,1806 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 408,2229 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 407,3559 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | Arapça |
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,5888 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
ANTALYA / ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,005 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 405,0449 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,7194 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 402,7462 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 402,6868 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 402,5614 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 402,4648 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 402,3938 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 401,6998 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 401,2728 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,8674 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,6391 | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,441 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,063 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399,8103 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | Arapça |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399,8032 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399,7799 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TOKAT / MERKEZ / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399,6912 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
DÜZCE / MERKEZ / Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399,3894 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398,3677 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398,2369 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 397,2823 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 397,1982 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
SAKARYA / ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 396,9799 | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 396,7399 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 396,2893 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,626 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 394,396 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
RİZE / MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,7163 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,3454 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,1688 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 392,3484 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 392,2993 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,6065 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,4082 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,3565 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,1587 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,1488 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | (Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,1381 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,7293 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,6792 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce |
