Gazi Üniversitesine Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

2013-2014 Eğitim – Öğretim yılı için Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerimiz, öğle yemeklerini

1,00 TL mukabilinde Fakültelerinde yiyebilirler.

Yapmanız gereken kayıt sırasında, kayıt mahalinde bulunan Halkbank standına uğrayarak form

doldurup yemek kartı (jet kart) almanız yeterlidir.

 

KART DAĞITIM NOKTALARI

 

1. Gün S.NO YERLEŞKE FAKÜLTE TARİH PRS.SAYISI
1 Etiler Eczacılık 2.9.2013 4
2 Etiler Bankacılık ve Sigortacılık Y.O 2.9.2013 4
3 Etiler Sağlık Bilimleri Fakültesi 2.9.2013 4
4 Ana Kampüs Eğitim Fakültesi 2.9.2013 4
5 Ana Kampüs Fen Fakültesi 2.9.2013 4
6 Emek İletişim Fakültesi 2.9.2013 4
7 Sıhhıye Mühendislik Fakültesi 2.9.2013 4
8 Gölbaşı Sanat Tasarım Fakültesi 2.9.2013 3
9 Oran Sitesi Tapu Kadastro 2.9.2013 3
10 Ostim Ostim MYO 2.9.2013 3
11 Beşevler Maliye MYO 2.9.2013 3
12 Çubuk Atatürk MYO 2.9.2013 3
2. Gün S.NO YERLEŞKE FAKÜLTE TARİH PRS.SAYISI
1 Emek Diş Hekimliği 3.9.2013 4
2 Beşevler Dekanlık Tıp Fakültesi 3.9.2013 4
3 Ana Kampüs Edebiyat Fakültesi 3.9.2013 4
4 Beşevler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3.9.2013 4
5 Sıhhıye Mimarlık Fakültesi 3.9.2013 4
6 Gölbaşı Turizm Otelcilik 3.9.2013 3
7 Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi 3.9.2013 4
8 Oran Sitesi Tapu Kadastro 3.9.2013 3
9 Çubuk Atatürk MYO 3.9.2013 3
3. Gün S.NO YERLEŞKE FAKÜLTE TARİH PRS.SAYISI
1 Ana Kampüs Eğitim Fakültesi 4.9.2013 4
2 Ana Kampüs Fen Fakültesi 4.9.2013 4
3 Beşevler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.9.2013 4
4 Sıhhıye Mühendislik Fakültesi 4.9.2013 4
5 Gölbaşı Sanat Tasarım Fakültesi 4.9.2013 3
6 Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi 4.9.2013 4
7 Etiler Beden Eğitimi Fakültesi 4.9.2013 3
8 Beşevler Ankara MYO 4.9.2013 3
9 Çubuk Gazi MYO 4.9.2013 3
4. Gün S.NO YERLEŞKE FAKÜLTE TARİH PRS.SAYISI
1 Beşevler Hukuk Fakültesi 5.9.2013 4
2 Ana Kampüs Edebiyat Fakültesi 5.9.2013 4
3 Ana Kampüs Teknoloji Fakültesi 5.9.2013 4
4 Gölbaşı Turizm Otelcilik 5.9.2013 3
5 Emek Güzel Sanatlar 5.9.2013 3
6 Beşevler Ankara MYO 5.9.2013 3
7 Çubuk Gazi MYO 5.9.2013 3
8 Gölbaşı Sağlık Hizmetleri MYO 5.9.2013 3
9 Beşevler Adalet MYO 5.9.2013 3
5. Gün S.NO YERLEŞKE FAKÜLTE TARİH PRS.SAYISI
1 Ana Kampüs Teknoloji Fakültesi 6.9.2013 4
2 Gölbaşı Sağlık Hizmetleri MYO 6.9.2013 4