
Fen liseleri, Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilere fen bilimleri ve matematik alanında derinlemesine bir eğitim sunmayı amaçlayan özel eğitim kurumlarıdır. Bu okullar, öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirerek, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmeyi hedefler. Peki, fen liseleri nasıl bir eğitim sunar? Fen lisesine giriş süreci nasıl işler? İşte, fen liseleri hakkında merak edilen her şey!
Fen Lisesi Taban Puanları
Fen liselerinin taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Bu puanlar, öğrencilerin LGS’de aldıkları puana ve sınavdaki performanslarına göre belirlenir. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin en iyi fen liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekildedir:
Okul Adı | TABAN PUAN | Pansiyon | Yabancı Dili |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 494,5234 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 492,0992 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 490,181 | (Kız/Erkek) | Almanca |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 489,6265 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 488,637 | (Kız) | İngilizce |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 488,3469 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 487,6466 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 486,788 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 485,5486 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 483,6172 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 482,8699 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 482,8052 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 482,6885 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 481,5543 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 480,4458 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 479,3721 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 478,2635 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 478,2585 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 477,9734 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 477,2545 | Yok | İngilizce |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 476,9835 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 476,9835 | (Kız) | İngilizce |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 476,2837 | (Erkek) | İngilizce |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 475,5493 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 475,2645 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 475,2592 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 475,0878 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 473,6485 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 473,6475 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 473,5758 | (Kız) | İngilizce |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 473,5694 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 472,6369 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 472,351 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 472,2068 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 471,9167 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 471,7965 | (Kız) | İngilizce |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 471,7965 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 471,761 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 471,5065 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 471,3948 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 471,0354 | (Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 470,807 | Yok | İngilizce |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 470,0723 | Yok | İngilizce |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 470,0723 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 469,6364 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 469,2335 | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 468,211 | (Kız) | Almanca |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 467,7667 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 467,7197 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 467,5744 | Yok | İngilizce |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 467,3099 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | 466,7302 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 466,1129 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 465,7349 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 465,6201 | (Erkek) | Almanca |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 465,5584 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 465,33 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 465,33 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 465,0659 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 464,9341 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 464,423 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 464,34 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 464,3044 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 464,2474 | (Kız) | İngilizce |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 464,1241 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 463,8954 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 463,8954 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 463,6058 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 463,4342 | (Erkek) | İngilizce |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 463,2315 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 463,1603 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 462,8706 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 462,8446 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 462,4343 | (Kız) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 462,3874 | (Kız) | İngilizce |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 462,2635 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 461,7081 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 461,4234 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 460,922 | Yok | Almanca |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 460,4335 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 460,4075 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 460,1431 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 460,1431 | Yok | İngilizce |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 460,1431 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | 460,0375 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 459,8015 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 459,693 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | 459,5634 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 459,0349 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 458,6777 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 458,6021 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 458,5288 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 458,383 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 457,8636 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 457,2203 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 456,9534 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 456,8123 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | 456,8072 | (Erkek) | İngilizce |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | 456,7989 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Altıeylül Fen Lisesi | 456,7294 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | 456,6677 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANİYE / MERKEZ / Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 456,6677 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 456,2216 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 456,0839 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 455,9208 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 455,801 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | 455,678 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | 455,6564 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 455,4753 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 455,4491 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 455,221 | (Erkek) | İngilizce |
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 454,8686 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 454,7977 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | 454,7269 | (Kız) | İngilizce |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 454,4866 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 453,7554 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | 453,6769 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | 453,471 | (Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 453,4658 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 453,2386 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 453,165 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | 452,9154 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 452,6362 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | 452,1874 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | 452,0431 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | 451,1074 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 450,6994 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 450,4533 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 450,3451 | (Erkek) | İngilizce |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 450,3119 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 449,7443 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 449,7037 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | 449,5154 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 449,321 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | 448,9201 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 448,761 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 448,7183 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | 448,7025 | Yok | İngilizce |
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 448,3097 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 448,1593 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 448,046 | (Kız) | İngilizce |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 448,0184 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 447,864 | Yok | İngilizce |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 447,5124 | Yok | İngilizce |
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | 447,2334 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 446,1447 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | 446,0185 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | 445,8488 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 445,5013 | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 445,2491 | Yok | İngilizce |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 445,187 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | 444,7762 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 444,5206 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 444,4823 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | 444,0186 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 443,8786 | (Erkek) | İngilizce |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | 443,3859 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 443,1935 | Yok | İngilizce |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 443,122 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 442,0704 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 442,049 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 441,6961 | (Kız) | İngilizce |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 441,6259 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 441,552 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | 440,9975 | (Erkek) | İngilizce |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | 440,9888 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 440,6718 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 440,0731 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | 439,7088 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 439,6206 | (Kız) | İngilizce |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 439,1283 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | 439,0621 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | 438,9308 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | 438,5333 | Yok | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 438,0809 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 437,451 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 437,4453 | Yok | İngilizce |
MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi | 437,3674 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi | 437,1078 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi | 436,6343 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 436,3034 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi | 436,2702 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 436,25 | (Kız) | İngilizce |
BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 434,7347 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 434,6137 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NEVŞEHİR / ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi | 434,4897 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 434,0595 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 433,9758 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | 433,8518 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 433,7859 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 433,1582 | (Kız) | İngilizce |
KARABÜK / SAFRANBOLU / Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi | 432,9965 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi | 432,5951 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | 431,9544 | (Erkek) | İngilizce |
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 431,6967 | (Kız) | İngilizce |
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 430,9628 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | 430,7425 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi | 430,7341 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi | 430,3347 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 430,2161 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | 429,8432 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | 429,8282 | Yok | İngilizce |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 429,2305 | (Kız) | İngilizce |
BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi | 429,1597 | (Erkek) | İngilizce |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | 428,6359 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 428,5106 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ORDU / ÜNYE / Ünye Fen Lisesi | 427,4999 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | 427,273 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 426,5012 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
HATAY / PAYAS / Payas Fen Lisesi | 426,4654 | Yok | İngilizce |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | 426,3775 | (Erkek) | İngilizce |
KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi | 426,3723 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | 425,0789 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi | 424,7594 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | 424,5799 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAKARYA / HENDEK / Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 424,302 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 423,9926 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | 423,8415 | (Kız) | İngilizce |
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 423,3928 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / KARAPINAR / Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | 423,1611 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / SERİK / Serik Fen Lisesi | 422,7588 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | 422,7343 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi | 422,4636 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
RİZE / ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi | 422,3915 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / DEMİRCİ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 422,0403 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | 421,3871 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 420,9575 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 420,9409 | (Kız) | İngilizce |
ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi | 420,9199 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | 420,5838 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DÜZCE / AKÇAKOCA / Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi | 420,3108 | Yok | İngilizce |
