ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME KİRTERLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
- GENEL HÜKÜMLER
1.1. Amaç
Bu yönergenin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranacak asgari koşulları belirleyerek, Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Enstitü ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına başvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmek; adayların kendilerini hazırlamalarını ve durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve öğretim elemanlarının kendilerini bilimsel rekabet ortamı içerisinde yer almaya hazır hissetmelerini sağlamaktır.
1.2. Kapsam
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri ile bu kanunun 65. maddesi gereğince hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Hazırlanan bu ilkeler, Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından ayrıca aranacak en az koşulları kapsar.
1.3. Kadro İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesinin; Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve Enstitülerinde gereksinim duyulacak Öğretim Üyeliği Kadrolarının ilanı için;
a)2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili birimin Bölüm Başkanı, Bölüm Kurulunun görüşünü alarak Fakültelerde Dekanlığa, Yüksekokullarda ve Konservatuarda ilgili Müdürlüklere, Rektörlüğe bağlı birimlerde ise Rektörlüğe durumu iletir. Enstitülerde ise Müdür, Enstitü Yönetim Kurulunun görüşünü alarak ilgili kadro talebini Rektörlüğe iletir.
b) Uygun görülen kadrolar Rektörlük tarafından ilan edilir.
1.4. Başvuru
Öğretim Üyeliği Kadrolarına başvuracak olan adaylar, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülen bilgi ve belgeler ile birlikte, bu ilkeler kapsamında istenen bilgi ve belgeleri ilgili birime sunar. Ayrıca, başvuruyu değerlendirecek jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, aday, dosyadaki etkinliklerini içeren bir disket veya CD’yi başvurusuna ekler. Bu belgeler içerisinde Yüksek Lisans Tezi, Doktora ve Sanatta Yeterlik tezleri mutlaka konmalıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
2. ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ BAŞVURU KOŞULLARI
2.1. Profesör Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar
Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların;
a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olması
b) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, ilan edilen profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olması
c) Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olması ve yayınlardan birini, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olması
d) 2547 sayılı Kanun’un 27. maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, bu Yönetmeliğin 18. maddesindeki şartları yerine getirmiş bulunanlar (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar), 2547 sayılı Kanun’un 28. maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması için Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilmiş olması
e) Doçent unvanı aldıktan sonra; Bölüm 4’te yer alan puanlama listesinden, asgari 300 puanı doçentlik dönemindeki yapılan aktivitelerden olmak kaydıyla, toplam en az 600 puan almış olması
f) Doçentlik sonrası alınması gereken puanın % 50’sini yani 300 puan’ın 150’sini Bölüm 4’te yer alan puanlama listesindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 türü aktivitelerden sağlamış olması
g) Doçent unvanını aldığı alanda, eser aşamasını geçtiği asgari ölçütleri bir kere daha sağlaması
h) İlan edilen kadroya başvuru tarihindeki atama taban puanına sahip olması ve bu taban puanın en az % 50’sini doçentlik sonrası çalışmalardan almış olması gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamış adaylar için; 2547 sayılı kanunun 65. maddesine göre yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ne uygun işlem yapılır.
2.2. Doçent Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar
Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların;
a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir.
b) Doçent unvanını almış olmak gerekir. 2001 yıl öncesi doçent unvanı almış olanlardan 2001 yılı eser şartlarını sağlamış olması,
Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamış adaylar için; 2547 sayılı kanunun 65. maddesine göre yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ne uygun işlem yapılır.
2.3. Yardımcı Doçent Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar
2.3.1. İlk Atanma İçin Gerekli Koşullar
Yardımcı Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların;
a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir.
b) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekmektedir.
c) Ayrıca Bölüm 4’te yer alan puanlama listesinden, asgari 75 puanı 1, 2, 3, 4, 5, 6 türü aktivitelerden sağlamış olmak. Güzel sanatlar alanı için asgari puanın hesaplanmasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 ve 14 numaralı bölümler dikkate alınır. (Sempozyum bildiri puanlamalarında “öğrenci kongreleri” dikkate alınmaz.)
d) ÜDS veya KPDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almak.
e) Çankırı Karatekin Üniversitesi’nce yapılacak olan kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150–200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavından ortalama en az 70 puan almak,
Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamış adaylar için; 2547 sayılı kanunun 65. maddesine göre yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne uygun işlem yapılır.
2.3.2 Süre Sonunda Yeniden Atanma İçin Gerekli Asgari Koşullar
Her yeniden atanma öncesindeki atanma döneminde (3 yıl), Bölüm 4’te yer alan puanlama listesinden, asgari 75 puanı 1,2,3,4,5,6,7 türü aktivitelerden sağlamış olmak kaydıyla, toplam en az 125 puan almış olmak ve bilimsel hakemli bir dergide en az bir tane makale yayımlamış olmak veya uluslararası toplantıda sunulmuş ve tam metinli basılmış bildirisi olmak.
Bir üstte belirtilen kriterleri sağlamış adaylar için; 2547 sayılı kanunun 65. maddesine göre yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ne uygun işlem yapılır.
2.4. Yayınların Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
Puanların hesaplanmasında adayın başvurduğu bilim alanındaki etkinliklerle ilgili tablolar (Bölüm 4) esas alınacaktır. Çok yazarlı yayınlarda puanların hesaplanmasında Bölüm 4’te verilen puanlama sistemi uygulanır. Kabul yazısı gelmiş olan makale/bildiri ve yayın, komisyonlarından geçen kitaplar değerlendirmeye alınır.
2.5 Değerlendirme Komisyonu
Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyalarının incelenmesi “Üniversite Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılır.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyalarının incelenmesi “Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılır.
Yeterli sayıda Doçent ve Profesörü olmayan birimlere müracaat eden Yardımcı Doçent adaylarının dosyalarının incelenmesi “Üniversite Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılır.
Başvuru sahipleri asgari başvuru koşullarını sağladıklarını, makalelerinin indekslerini belgelendirmek ve başvuruları Üniversitenin belirlediği formata göre yapmak zorundadırlar.
2.6. Jüri Üyelikleri
2547 sayılı Kanunun 65. Maddesi’ne göre öğretim üyeliği kadrolarına yükseltme ve atanma işlemlerinin yürütülmesinde görevlendirilecek olan jüri üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış öğretim üyelerinden oluşan bir veri tabanından yararlanılır. Öğretim üyesi veri tabanı, her bilim alanı için ilgili birim tarafından hazırlanır ve her yıl Ocak ayında güncelleştirilir.
2.7. Değerlendirme Raporu
Adayların başvurularını değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında oluşturulan veri tabanından, 2547 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir.
Bu raporda, adayların yukarıda tanımlı ön değerlendirme koşullarını sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir. Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların değerlendirme raporları, adayın bilimsel yayınlarının, ilgili bilim alanındaki yerinin ve potansiyelinin, mesleki deneyim ve katkılarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirmede adayın yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, müfredat programına yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar, üniversite yönetimine ve hizmetlerine katkıları dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. DİĞER HÜKÜMLER
3.1. Üniversite Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuran adayların başvuru dosyaları, yönergenin 2.5 no’lu maddesinde tanımlanan komisyonlar tarafından incelenir.
3.2. Değerlendirmekomisyonları, en az beş üyeden oluşur. Üniversite Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu üyeleri, bir Rektör yardımcısının başkanlığında Üniversitede görevli toplam 5 Profesör üyeden, Yardımcı Doçentlik başvuruları ve yeniden atanma dosyaları değerlendirme komisyonu ise ilgili birim yöneticisinin oluşturacağı Üniversitede görevli Doçent veya üzeri 5 öğretim üyesinden seçilir. Tüm komisyon üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Ayrılan üye yerine en geç 15 gün içinde yeni üye görevlendirilir.
3.3. Her kadro ilanında komisyon en geç 10 gün içinde toplanır ve başvuruları değerlendirir.
3.4. Başvuru sahipleri durumlarını ve asgari başvuru koşullarını sağladıklarını belgelendirmek, başvurularını Üniversitenin belirlediği formata göre yapmak , başvuru dosyalarındaki bilgileri bir harici bellek ( CD, DVD vb ) ile süresi içinde ilanda bildirilen adrese teslim etmek zorundadır.
3.5. Çok yazarlı yayınlarda puanların hesaplanmasında aşağıda verilen tablo (Puanlama Sistemi*) kullanılacaktır.
*PUANLAMA SİSTEMİ
Eserdeki
Yazar Sayısı |
Hak edilen puan (öngörülen tam puanın yüzdesi) | |||||||||
1.isim
% |
2.isim
% |
3.isim
% |
4.isim
% |
5.isim
% |
6.isim
% |
7.isim
% |
8.isim
% |
9.isim
% |
10.isim
% |
|
1 İsimli | 100 | |||||||||
2 İsimli | 100 | 90 | ||||||||
3 İsimli | 90 | 80 | 70 | |||||||
4 İsimli | 85 | 75 | 65 | 55 | ||||||
5 İsimli | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |||||
6 İsimli | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | ||||
7 İsimli | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | |||
8 İsimli | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
9 İsimli | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
10 İsimli | 55 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
11 ve üzeri | 10 isimli puanlamanın aynısı uygulanır. |
4. GEÇİCİ MADDE
Bu yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren, görev süresi bitimine bir yıl kalan Yardımcı doçentlerin yeniden atanmasında asgari koşullarda belirlenen toplam puanın %25’i, iki yıl kalanlar için % 50’si dikkate alınır.
5. YÜRÜRLÜK
5.1. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
6. YÜRÜTME
Bu yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLMELERDE DİKKATE ALINACAK PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
FEN BİLİMLERİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA DEGERLENDİRME
Bilimsel Yayınlar ve Faaliyetler* | PUAN |
1. MAKALELER | |
1.1. SCI, SSCI, AHCI gibi indekslerce taranan dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler | 80 |
1.2. SCI-Expanded indeksince taranan dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler | 60 |
1.3. SCI, , SCI –Expanded, SSCI, AHCI dışında uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler | 40 |
1.4. SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 30 |
1.5. SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 20 |
1.6. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 10 |
1.7. Yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan tam metinli araştırma makaleleri | 30 |
1.8. Yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 20 |
1.9. Yurt içi hakemli dergilerde yayınlaman Türkçe tam metinli araştırma makaleleri | 35 |
1.10. Yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan yabancı dilde tam metinli araştırma makaleleri | 35 |
1.11.Yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 20 |
1.12. Diğer bilimsel dergilerde (hakemli olmayan) yayımlanan tam metinli araştırma
Makaleleri |
10 |
2. BİLDİRİLER | |
2.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 30 |
2.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 15 |
2.3. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 15 |
2.4. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 10 |
2.5. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 20 |
2.6. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 10 |
2.7. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 10 |
2.8. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 5 |
3. KİTAPLAR | |
3.1. Alanında yurt dışında yayımlanan özgün kitap | 120 |
3.2. Alanında yurt dışı kitaplarda özgün bölüm ya da ünite yazarlığı | 60 |
3.3. Alanında yurt içinde yayımlanan özgün kitap | 80 |
3.4. Alanında yurt içinde yayımlanan kitaplarda her bir bölüm ya da ünite yazarlığı (en fazla 60 puan) | 30 |
3.5. Alanında yurt dışında yayımlanan kitap editörlüğü | 40 |
3.6. Alanında yurt içinde yayımlanan kitap editörlüğü | 30 |
3.7. Alanında yayımlanan ders notu | 20 |
3.8. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş kitaplar | 50 |
4. ÇEVİRİLER | |
4.1. Alanında yayımlanmış kitap çevirisi | 40 |
4.2. Alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da kitap bölümü çevirisi | 20 |
4.3. Alanında yayımlanmış kitap çevirisi editörlüğü | 10 |
5. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER | |
5.1. Bilimsel Dergilerde Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği (Her Bir Dergi İçin) | |
5.1.1. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI ‘de yer alan dergilerde | 40 |
5.1.2. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde | 20 |
5.1.3. Uluslararası hakemli dergilerde | 20 |
5.1.4. Ulusal hakemli dergilerde | 15 |
5.1.5. Yukarıdakilerin dışında | 5 |
5.2. Bilimsel dergilerde hakemlik (Her bir makale için) | |
5.2.1. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI’ de yer alan dergilerde | 25 |
5.2.2. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde | 20 |
5.2.3. Uluslararası hakemli dergilerde | 15 |
5.2.4. Ulusal hakemli dergilerde | 15 |
6. ATIFLAR
|
|
6.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 5 |
6.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 3 |
6.3. Hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 2 |
6.4. Yurt dışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 5 |
6.5. Yurt içinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 3 |
7. EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ | |
7.1. Dersler (En çok 30 Puan) | |
7.1.1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (son bes yılda her ders için) | 3 |
7.2. Tez yönetimi (Devam eden tezlerde bu puanların üçte biri dikkate alınır) | |
7.2.1. Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri | 50 |
7.2.2. Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezleri | 30 |
7.2.3. İkinci danışman olarak görev aldığı tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri | 10 |
7.2.4. Danışmanı olduğu öğrencileri dışında doktora yeterlilik, doktora ve yüksek lisans tez savunma jürilerinde bulunma | 5 |
7.3. Sonuçlandırılmış Araştırma projeleri* (Tez projeleri hariç)
* Devam eden araştırma projelerinde bu puanların üçte biri dikkate alınır |
|
7.3.1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği | 40 |
7.3.2. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak | 20 |
7.3.3. Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği | 30 |
7.3.4. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak | 15 |
|
|
8. 1. Uluslararası sempozyum ve kongrelerde | |
8.1.1. Düzenleme kurulu | 20 |
8.1.2. Bilim kurulu üyeliği | 15 |
8.1.3. Panel ve çalıştaylarda konuşmacı olarak yer almak | 20 |
8.2. Ulusal sempozyum ve kongrelerde | |
8.2.1. Düzenleme kurulu | 15 |
8.2.2. Bilim kurulu üyeliği | 10 |
8.1.3. Panel ve çalıştaylarda konuşmacı olarak yer almak | 10 |
|
|
9.1. Uluslararası bilim ödülü | 100 |
9.2. Uluslararası proje ödülü | 80 |
9.3. Uluslararası teşvik | 60 |
9.4. Uluslararası diğer bilimsel ödüller | 40 |
9.5. Ulusal bilim | 60 |
9.6. Ulusal proje ödülü | 40 |
10. PATENTLER | |
10.1. Alanında yurt dışı | 150 |
10.2. Alanında yurt içi | 80 |
NOTLAR
Bilimsel yayınların değerlendirilmesinde, kesin yayın kabul belgesi yeterlidir. Patent başvurusu yapmış bir öğretim elemanının başvurudan itibaren patentin tesciline kadar kazanabileceği toplam puan katsayısı p ve patent başvuru sahip sayısı n ise, belge tescil işlemi süresince puanların oranı aşağıdaki gibidir;
|
SOSYAL BİLİMLER ALANINDA DEGERLENDİRME
Bilimsel Yayınlar ve Faaliyetler* | PUAN | ||
1. MAKALELER | |||
1.1. SCI, SSCI, AHCI gibi indekslerce taranan dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler | 100 | ||
1.2. SCI-Expanded indeksince taranan dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler | 80 | ||
1.3. SCI, , SCI –Expanded, SSCI, AHCI dışında uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler | 60 | ||
1.4. SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 30 | ||
1.5. SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 20 | ||
1.6. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 10 | ||
1.7. Yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan tam metinli araştırma makaleleri | 40 | ||
1.8. Yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 20 | ||
1.9. Yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan Türkçe tam metinli araştırma makaleleri | 35 | ||
1.10. Yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan yabancı dilde tam metinli araştırma makaleleri | 35 | ||
1.11.Yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar | 20 | ||
1.12. Diğer bilimsel dergilerde (hakemli olmayan) yayımlanan tam metinli araştırma
Makaleleri |
10 | ||
2. BİLDİRİLER | |||
2.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 30 | ||
2.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 15 | ||
2.3. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 15 | ||
2.4. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 10 | ||
2.5. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 20 | ||
2.6. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 10 | ||
2.7. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 10 | ||
2.8. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri metinleri | 5 | ||
3. KİTAPLAR (Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üretilmiş kitaplar hariç) | |||
3.1. Alanında yurt dışında yayımlanan kitap | 120 | ||
3.2. Alanında yurt dışı kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı | 60 | ||
3.3. Alanında yurt içinde yayımlanan kitap | 80 | ||
3.4. Alanında yurt içinde yayımlanan kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı | 40 | ||
3.5. Alanında yurt dışında yayımlanan kitap editörlüğü | 40 | ||
3.6. Alanında yurt içinde yayımlanan kitap editörlüğü | 30 | ||
3.7. Alanında yayımlanan ders notu | 20 | ||
4. ÇEVİRİLER | |||
4.1. Alanında yayımlanmış kitap çevirisi | 40 | ||
4.2. Alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da kitap bölümü çevirisi | 20 | ||
4.3. Alanında yayımlanmış kitap çevirisi editörlüğü | 10 | ||
5. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER | |||
5.1. Bilimsel Dergilerde Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği (Her Bir Dergi İçin) | |||
5.1.1. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI ‘de yer alan dergilerde | 40 | ||
5.1.2. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde | 20 | ||
5.1.3. Uluslararası hakemli dergilerde | 20 | ||
5.1.4. Ulusal hakemli dergilerde | 15 | ||
5.1.5. Yukarıdakilerin dışında | 5 | ||
5.2. Bilimsel dergilerde hakemlik (Her bir makale için) | |||
5.2.1. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI’ de yer alan dergilerde | 25 | ||
5.2.2. SCI, SCI –Expanded, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde | 20 | ||
5.2.3. Uluslararası hakemli dergilerde | 15 | ||
5.2.4. Ulusal hakemli dergilerde | 15 | ||
6. ATIFLAR | |||
6.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 5 | ||
6.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 3 | ||
6.3. Hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 2 | ||
6.4. Yurt dışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 5 | ||
6.5. Yurt içinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf | 3 | ||
7. EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ | |||
7.1. Dersler (En çok 30 Puan) | |||
7.1.1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (son üç yılda her ders için) | 3 | ||
7.2. Tez yönetimi (Devam eden tezlerde bu puanların üçte biri dikkate alınır) | |||
7.2.1. Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri | 50 | ||
7.2.2. Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezleri | 30 | ||
7.2.3. İkinci danışman olarak görev aldığı tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri | 10 | ||
7.2.4. Danışmanı olduğu öğrencileri dışında doktora yeterlilik, doktora ve yüksek lisans tez savunma jürilerinde bulunma | 5 | ||
7.3. Sonuçlandırılmış Araştırma projeleri* (Tez projeleri hariç)
* Devam eden araştırma projelerinde bu puanların üçte biri dikkate alınır |
|||
7.3.1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği | 40 | ||
7.3.2. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak | 20 | ||
