
Bursa liseleri eğitim kalitesi, deneyimli ve nitelikli öğretmen kadrosu ile desteklenmektedir. Okullar, modern eğitim araçları ve teknolojik altyapı ile donatılmıştır. Laboratuvarlar, kütüphaneler, spor salonları ve sanat atölyeleri gibi imkanlar, öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunur. Ayrıca, devletin ve yerel yönetimlerin sağladığı desteklerle okulların fiziki koşulları sürekli olarak iyileştirilmektedir. Öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık süreçleri de rehberlik hizmetleri ve ek derslerle desteklenmektedir.
Bursa Özel Okullar ve Kolejler Listesi için bağlantıyı tıklayınız.
Bursa Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yabancı Dili |
GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 488,3469 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 482,6885 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 473,341 | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | 470,0723 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 463,0244 | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 459,1535 | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 453,2386 | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 452,1585 | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 445,5696 | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 445,5462 | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 441,0775 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 436,4053 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | 433,9758 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | 431,9439 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 426,4472 | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KARACABEY / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 423,9926 | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 423,9716 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 421,852 | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 418,5223 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 415,3446 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 412,7432 | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 412,0854 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | 410,986 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 410,2994 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 410,2633 | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 407,9987 | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 407,3906 | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 399,2668 | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 396,1575 | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 388,7175 | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 385,7327 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 384,2681 | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 379,5941 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377,0279 | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 375,4995 | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 372,787 | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 372,3124 | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 371,6788 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 366,6225 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | 359,6332 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 356,8481 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 354,0898 | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 352,3039 | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 347,6033 | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 337,7443 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 325,2919 | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 322,7777 | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313,4277 | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 310,938 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce | |
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 310,8794 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce | |
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 302,1408 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce | |
OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | 300,1 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | (Kız) | İngilizce | |
OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,3656 | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289,6734 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289,1765 | Anadolu Meslek Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,0378 | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284,9263 | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284,0865 | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280,8302 | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,911 | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276,5773 | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,0745 | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 263,7506 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259,7613 | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,8008 | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 253,8401 | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,992 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,4334 | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 243,2928 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,8655 | Anadolu Meslek Programı | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,4368 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,1965 | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,6789 | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,6208 | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 226,5625 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,9531 | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209,6276 | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 199,57 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 199,4754 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | |
YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 181,0066 | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | 167,8311 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
Bursa’daki liseler, öğrencilere nitelikli bir eğitim sunarak onların akademik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişim göstermelerine katkıda bulunmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilere en iyi öğrenim ortamını sunmak için yapılan çalışmalar, Bursa’nın eğitim kalitesini sürekli olarak yükseltmektedir. Bu çabalar, gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve gelecekte başarılı bir kariyer inşa etmelerine olanak tanır. Bursa’daki liseler, öğrencilere sundukları geniş kapsamlı eğitim ve gelişim fırsatlarıyla dikkat çekmektedir.
Bursa’da Lise Eğitimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler:
- Bursa’da son yıllarda eğitim altyapısı ve imkanları önemli ölçüde geliştirilmiştir.
- Birçok lisede modern sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler bulunmaktadır.
- Bursa’da eğitim imkanları oldukça geniştir. Her öğrenciye uygun bir lise bulmak mümkündür.
- Bursa’daki liselerde nitelikli öğretmen kadroları görev yapmaktadır.
- Bursa’da lise eğitimi ücretsizdir.
Sonuç
Bursa’da her öğrenciye uygun bir lise bulunmaktadır. Bu blog yazısında size genel bir bilgi sundum. Daha detaylı bilgi için yukarıda verdiğim kaynaklara bakabilir veya bir eğitim danışmanından yardım alabilirsiniz.
Unutmayın, lise seçimi geleceğiniz için önemli bir adımdır. Doğru seçimi yapmak için zaman ayırın ve araştırmanızı iyi yapın.
Bursa’daki liseler hakkında daha fazla bilgi edinmek için:
- Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü: https://bursa.meb.gov.tr/