
Anadolu liseleri, Türkiye’de ortaöğretim dağılımları ve geniş bir eğitim yelpazesi sunan temel eğitim kurallarıdır. Bu liseler, hem akademik hem de sosyal bölgelerdeki güçlü bir temel sağlamayı sağlar. Üniversiteye geçişlerinde avantaj sağlayan Anadolu liseleri, genellikle yoğun akademik programlar ve çeşitli sosyal aktiviteler ile öne çıkar.
2024 Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için hemen linke tıklayıp inceleyiniz.
Anadolu Liseleri Taban Puanları 2024
| Okul Adı | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon | Yabancı Dili |
| İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 500 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Almanca |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 495,1515 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Fransızca |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 494,8135 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | Almanca |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 494,5234 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
| İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 490,181 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Almanca |
| İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 489,3368 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | Almanca |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 489,1911 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 486,596 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 484,0046 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 483,1604 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 482,8699 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Fransızca |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 482,4601 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 482,17 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Almanca |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 481,4089 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | Almanca |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 478,4306 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
| İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | 478,3833 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 478,2375 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 477,3464 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 475,5493 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 475,2592 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Fransızca |
| İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | 474,5593 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 473,8192 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | Fransızca |
| İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 473,5694 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 473,341 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 472,351 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | Almanca |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 470,8025 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 469,0981 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 468,211 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 468,1544 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
| İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 468,0082 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 467,4771 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 465,7398 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 465,04 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 464,9639 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 464,3524 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 464,0976 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 463,4241 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 463,0244 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | 463,0244 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 462,5101 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | 462,3874 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 461,8333 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 460,843 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 460,5533 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 459,8535 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 459,1535 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 459,0718 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | 458,682 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | 458,6416 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi | 457,4293 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 457,1859 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | 457,0769 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 456,5689 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | 455,6564 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | 455,4753 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 455,0878 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 455,0763 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 455,0394 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 454,9778 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 454,9208 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 454,8111 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | 454,4605 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 454,3768 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 453,9789 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 453,2323 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 453,0252 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 452,3198 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 452,2271 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 452,1585 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 451,5081 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 451,4807 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 450,8797 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | 450,4699 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 450,1653 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | 450,1385 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 450,0746 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 450,0551 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 449,818 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | 449,6725 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | 449,5841 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 449,475 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 449,127 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | 448,6828 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | 447,9633 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
| ADANA / ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | 447,305 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ISPARTA / MERKEZ / Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | 446,5364 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
| İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 446,4125 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 446,1354 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
| BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 446,0658 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 446,0453 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 445,956 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 445,7762 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | 445,7135 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | 445,6213 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 445,5696 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 445,5462 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
| İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 445,5019 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 445,2569 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | 445,2452 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 445,1541 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi | 444,9577 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi | 444,8939 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | 444,3505 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 444,1342 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 444,1086 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi | 443,9422 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 443,1699 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | 442,9932 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | 442,8588 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 442,6383 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | 442,5375 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | 442,1324 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | 441,9296 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | Almanca |
| TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi | 441,9163 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 441,8845 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi | 441,8329 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız/Erkek) | İngilizce |
| İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 441,4682 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | 441,2484 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 441,2264 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 441,2173 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
| MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi | 441,1652 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 441,0775 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 440,7918 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | 440,7203 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | 440,5721 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erkek) | İngilizce |
| KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | 440,0399 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
| TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | 439,9825 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 439,8487 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi | 439,2251 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | (Kız) | İngilizce |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | 439,2016 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 439,0925 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KARŞIYAKA / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 439,0448 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 438,9775 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 438,7808 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 438,7043 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | 438,6349 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | 438,5737 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 438,5055 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| MALATYA / YEŞİLYURT / Şehriban Günata Anadolu Lisesi | 438,2633 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 438,1111 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 437,5939 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | 437,5007 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 437,4764 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 436,419 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 436,4053 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 436,3654 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 436,1959 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 436,1792 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 436,1022 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce |
| İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 435,9155 | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca |
