AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI
TOPLANTI SAYISI :05 KARAR TARİHİ:24.05.2012
KARAR 2012/66
Üniversitemiz Senatosu’nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterler” Kararı’nın iptal edilmesine, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullar”ın aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA
ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanmalar için EK 1’de verilen puan tablosu kullanılır.
I. Yardımcı doçentlik için başvuru ve değerlendirme koşulları
1. Başvuru koşulları:
a) İlk kez atamada en az 150 puan almış olmak
b) Yeniden atamalarda ise yeniden atanma öncesindeki iki yıl için en az 150 puan almak,
c) Atanma için istenen toplam puanın Sosyal, Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında 90 puanını, Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ise 60 puanını 1-17. maddelerden almış olmak
d) Yardımcı doçentin ilk atanmasından başlamak üzere, topladığı puanlar herhangi bir atama dönemi sonunda en az 600 puan ise veya doçentlik sınavına başvuru için gerekli asgari koşullar sağlanmış ise, dosya istenmez.
e) Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca üniversitemizce yapılacak olan Türkçe’den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe’ye adayın kendi bilim alanında 150-200 kelime arasında bir çeviriden en az 65 puan almaları gerekir.
f) Öğretim üyesi sayısı üçten az olan anabilim / anasanat dalına, bilim / sanat dalına ve programa atanacak adaylarda, 1/a bendindeki koşulların %50’si aranır.
2. Değerlendirme koşulları:
a) “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenerek, çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.
b) Atama önerisi yapmaya yetkili birimin yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir.
c) Süresi uzatılacak adaylar için birim yönetimi, ilgili anabilim dalı ve bölüm başkanlığının “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygunluğuna ilişkin görüşünü alarak birim yönetim kuruluna sunar. Birim yöneticisi yönetim kurulunun kararını dikkate alarak yeniden atanma ya da atanmama önerisinde bulunur.
II. Doçentlik için başvuru ve değerlendirme koşulları;
1. Başvuru koşulları:
a) Üniversitelerarası Kurul’ca yapılan doçentlik sınavını başarmış olmak.
b) “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullarına” göre doçentlik kadrosuna başvurabilmek için en az 600 puan almış olmak
c) Atanma için istenen toplam puanın Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında en az 400 puanını, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında en az 300 puanını, Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ise en az 200 puanını 1-17. maddelerden almış olmak
2. Değerlendirme koşulları:
a) “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenerek, çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.
b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir.
III. Profesörlük için başvuru ve değerlendirme koşulları
1.Başvuru koşulları:
a) Profesörlük kadrosuna başvurabilmek için adayın doçent unvanını aldığı dönemde geçerli olan ‘’Doçentlik Başvurusu İçin Asgari Koşullar’’ı bir kez daha sağlamış olmak.
b) “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullarına” göre profesör kadrosuna başvurabilmek için doçentlik en az 600 puan almış olmak
c) Atanma için istenen toplam puanın Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında en az 400 puanını, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında en az 300 puanını, Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ise en az 200 puanını 1-17. maddelerden almış olmak
2. Değerlendirme koşulları:
a) “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygun olarak hazırlanmış dosyaların, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinin 20. maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenerek, çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.
b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir.
EK 1
I- YAYINLARIN DEĞERLENMESİ Genel İlkeler:
a) Eserlerin yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.
b) Bilimsel toplantı vb etkinlikler için sertifika ya da katılım belgesi olması gerekir.
c) Birden fazla yazarlı eserlerde, tablolarda verilen puanlar yazar sayısına bölünür.
A- MAKALELER
1 | Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler | 180 |
2 | SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler | 150 |
3 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler | 120 |
4 | Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler | 90 |
5 | Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler ya da görsel, işitsel veya görsel işitsel üretimler | 60 |
6 | 1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı |
B- BİLDİRİLER
7 | Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan | |
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri | 90 | |
b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri | 60 | |
c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim | 30 | |
8 | Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan | |
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri | 60 | |
b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri | 40 | |
c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim | 20 |
C- KİTAPLAR
9 | Alanında kitap yazarlığı | |
a) İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap | 300 | |
b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri ile diğer uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap | 180 | |
c) Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için a veya b bentlerinde belirlenen puanların yarısı | ||
10 | Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı (aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirilir) | |
a) İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm | 150 | |
b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri ile diğer uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm | 90 | |
c) Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için a veya b bentlerinde belirlenen puanların yarısı |
D- PATENT /TESCİL EDİLMİŞ BULUŞ/ FAYDALI MODEL
11 | Rüçhanlı, incelemeli patent | 300 |
12 | Rüçhansız, incelemeli patent | 250 |
13 | İncelemesiz, uygulamalı patent | 200 |
14 | İncelemeli, uygulamasız patent | 120 |
15 | Faydalı model | 150 |
16 | Endüstriyel tasarım tescili | 100 |
17 | Çeşit/ırk tescili | 100 |
18 | Alanında orijinal bilgisayar programı yazarlığı | 100 |
E- ÇEVİRİLER
19 | Alanında kitap çevirisi | 50 |
20 | Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi | 20 |
F- EDİTÖRLER VE HAKEMLİKLER
21 | SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük her yıl için | 180 |
22 | SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük, her yıl için | 150 |
23 | Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde editörlük, her yıl için | 90 |
24 | Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük, her yıl için | 45 |
25 | Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; her yıl için, ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı | |
26 | Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; her yıl en fazla 5 adet hakemlik için, ilgili maddelerde belirtilen puanların beşte biri | |
27 | Kitap editörlüğü | |
a) İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü | 150 | |
b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü | 90 |
G- ATIFLAR
28 | Web of Science tarafından belirlenen h faktörü | hx20 |
29 | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her eseri için(atıf sayısı ne olursa olsun). | 15 |
30 | SCI, SCI-Expanded, SSCI, VE AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun) | 9 |
31 | Hakemli dergilerde, tezlerde ve bilimsel kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun) | 6 |
32 | Adayın yazar olarak yer almadığı diğer yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun) | 3 |
II- SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLEMESİ
33 | Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması | 150 |
34 | Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması | 90 |
35 | Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerinde kabul edilmek. | 60 |
36 | Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek | 30 |
37 | Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile Yurt içinde jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek | 15 |
38 | Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak | 45 |
39 | Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak | 30 |
40 | Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak | 15 |
41 | Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak | 10 |
42 | Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak. | 30 |
43 | Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak | 25 |
44 | Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak | 90 |
45 | Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak | 45 |
III- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ H- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
46 | Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla beş ders için | |
Lisansüstü | 5 | |
Lisans | 4 | |
Ön Lisans | 3 |
I- TEZ YÖNETİMİ
47 | Danışmanlığında tamamlanmış her tez için | |
a) Doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik | 30 | |
b) Yüksek lisans | 15 | |
c) İkinci danışmalık için yukarda verilen puanların yarısı |
J – SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ
48 | Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü | 300 |
49 | Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak | 100 |
50 | Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü | 120 |
51 | Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak | 40 |
52 | BAPK tarafından desteklenen proje yürütücülüğü | 60 |
53 | BAPK tarafından desteklenen projede görev almak | 20 |
K – DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VE TASARIMA YÖNELİK ETKİNLİKLER
54 | Yurtdışı sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak | 90 |
55 | Yurtiçi sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak | 45 |
56 | Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde | |
a) Başkanlık yapmak | 60 | |
b) Görev almak | 40 | |
57 | Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde | |
a) Başkanlık yapmak | 45 | |
b) Görev almak | 30 | |
58 | Yurtdışı yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olması | 15 |
59 | Yurtiçi yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olması | 5 |
60 | Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak | 15 |
61 | Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak | 10 |
62 | Alanı ile ilgili olarak | |
a) Bilimsel/sanatsal/sosyal toplantı ve programlarda konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak | 20 | |
b) Bilimsel/sanatsal/sosyal toplantı ve programlara katılmak | 5 | |
c) Öğretim niteliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programına katılmak | 5 | |
63 | Bilimsel, sanatsal veya eğitsel içerikli olmak koşulu ile görsel, işitsel ve elektronik ortamlarda yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak | |
a) Yapımcı/yönetmen/proje sorumlusu | 20 | |
b) Senarist | 16 | |
c) Görüntü yönetmeni | 14 | |
d) Sanat yönetmeni | 10 |
L- ÖDÜLLER (Yayın teşvikleri hariç)
64 | Alanında uluslararası bilimsel veya sanatsal nitelikli ödül almak | 150 |
65 | Alanında ulusal bilimsel veya sanatsal nitelikli ödül almak | 100 |