ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANAN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütlerinin amacı, öğretim üyesi kadrolarına yükseltilme ve atanmalarda aranan çağdaş değerlendirme kriterlerini belirlemektir. Bu suretle; Üniversitemizde yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalarda, ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü koşulların yanında, bilimsel kaliteyi arttırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da gözeterek, objektif ve denetlenebilir nitelikte, eşitlik ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde değerlendirme yapılması sağlanmış olacaktır.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, Adnan Menderes Üniversitesinde öğretim üyesi kadrolarına yükseltilme ve atanmalarda aranan, kanun ve yönetmelikte belirtilen asgari koşulların yanında, değerlendirme ölçütlerini ve puanlamaya bağlı atanma koşularını kapsar. Bu yönergede yer alan puanlama ölçütleri 6 bölümden oluşmakta olup, bölüm başlıkları aşağıdaki şekildedir.
A. Araştırma ve Yayın Etkinlikleri
B. Araştırma Projeleri
C. Eğitim Öğretim Etkinlikleri
D. Diğer Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
E. Ödüller, Patentler, Burslar
F. Sanat ve Spor Etkinlikleri
Dayanak
Madde 3. Bu yönerge,2547 Sayılı Kanun’un 7, 12,14, 23, 24, 25 ve 26. maddeleriyle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerine ilave olarak, 2547 Sayılı Kanun’un 23, 25 ve 26. maddelerini yeniden düzenleyen 5772 Sayılı Kanun’a dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4. Bu Yönergede geçen başlıca kısaltmalar aşağıya çıkarılmıştır.
A&HCI | Arts And Humanities Citation Index |
DOI | Elektronik Bir Belgenin Güncel Konumuna Bağlı Olmayan Kalıcı Tanımlayıcısı |
DPT | T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı |
EHU | Entegre Hekimlik Uygulamaları |
ISBN | Uluslararası Standart Kitap Yayın Numarası |
ISSN | Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası |
KOSGEB | Küçük ve Orta Ölçekli San. Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı |
KPDS | Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı |
PDÖ | Probleme Dayalı Öğrenim |
SCI | Science Citation Index |
SCI-Expanded | Science Citation Index-Expanded |
SSCI | Social Science Citation Index |
TTGV | Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı |
TÜBA | Türkiye Bilimler Akademisi |
TÜBİTAK | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu |
ÜAK | Üniversiteler Arası Kurul |
ÜDS | Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı |
Genel İlkeler
Madde 5. Bu Yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür:
- Değerlendirme ölçütleri ve puanlama ilkelerinde yer almayan hususlar üniversite senatosu tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir. Meslek yüksekokullarındaki başvurular, doçentlik temel alanları gözetilerek değerlendirilir.
- Aynı bilimsel çalışmadan mükerrer bildiri yapılması halinde, bunlardan sadece en yüksek puanlı olanı değerlendirmeye alınır.
- Derginin indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir.
- Yayına kabul edilmiş makaleler, kabul mektubu ve/veya DOI numarası kontrol edilmek şartıyla geçerlidir.
- Yardımcı doçentlik kadrolarına yeniden atanma süresi 3 (üç) yıldır.
- Yardımcı doçentliğe yeniden atanma için öngörülen puanlar son atamadan sonraki çalışmaları kapsar.
7. Yardımcı Doçentlerin Yabancı Dil Sınavlarındaki başarı notu asgari ölçütü yüz
(100) üzerinden yetmiş (70) puandır.
8. Öğretim üyesi kadrolarına atanma ve yükseltmelerde aranacak asgari puanlar bu yönergenin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren (2009 yılında %40, 2010 yılında ise %20 azaltılarak) uygulanır.
9. Profesörlük için öngörülen puanlar, doçentlik başvuru sonrası yapılan çalışmaları kapsar. Ancak atıflarda, doçentlik öncesi çalışmalara yapılan atıflar da dikkate alınır.
10. Ek3’de C1 ve C2’den öngörülen puanlar, programı olmayan birimlerde aranmaz.
11. Profesörlük kadrolarına müracaatlarda, 2547 Sayılı Kanun’da belirtilmiş olan “başlıca eser” tanımına uygun bir araştırma makalesinin sunulması zorunludur.
Akademik Kadrolara Yükseltilme- Atama ve Puanlama
Madde 6. Akademik kadrolara atanma, adayın akademik çalışmalarının puan olarak değerlendirilmesiyle yapılır. Akademik çalışmaların değerlendirilmesi ve asgari puan karşılıklarının belirlenmesi Ek.1’deki puan tablosuna göre yapılır. Yapılan akademik çalışma, birden fazla kişi tarafından ortak olarak yapılmışsa alınacak puan Ek.2’deki tabloya göre yapılır. Yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına atamalar ile yardımcı doçentliğe yeniden atamalarda başvuru için öngörülen taban puanlar Ek.3’deki tablolarda verildiği şekildedir.
Yürürlük
Madde 7. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri,Yükseköğretim Kurulunun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri,Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Ek.1 Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Tablosu
Kodu | Puan Grubu | AÇIKLAMA | PUAN |
A | ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ | 1. Atıflar dışında yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın alacağı puan Ek 2’deki tabloya göre saptanır.
|
|
Makaleler | 1. Uluslararası etki faktörü 1’den büyük olması hâlinde, öngörülen puan etki faktörü ile çarpılarak belirlenir.
2. Derginin etki faktörünü adayın belgelemesi gerekir. |
||
Uluslararası | |||
A1.1 | SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayımlanan | ||
1.Tam metin özgün makale | 100 | ||
2.Derleme (Review) | Davetli derlemeye % 50 fazla puan verilir. | 60 | |
|
40 | ||
4.Kitap değerlendirme (book review), makale değerlendirme, editöre mektup, özet, tartışma, vb. | 20 | ||
A1.2 | SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citations Index) dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan | ||
1.Tam metin özgün makale | 60 | ||
2.Derleme (Review) | 40 | ||
|
20 | ||
4.Kitap değerlendirme (book review), makale değerlendirme, editöre mektup, özet, tartışma, vb. | 10 | ||
A1.3 | İndekslere girmeyen diğer hakemli dergilerde yayımlanan | ||
1.Tam metin özgün makale | 30 | ||
2.Derleme (Review) | 20 | ||
|
10 | ||
4.Sanat dergilerinde yayımlanan katalog yazısı, sanatsal projeler, yapıt veya sanatçı yorumu ve benzeri kuramsal yazılar
|
30 | ||
Ulusal | |||
A1.4 | Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan | ÜAK tarafından yapılmış ‘hakemli dergi’ tanımına uygun dergiler geçerlidir. | |
1.Tam metin özgün makale | 50 | ||
2.Derleme | 20 | ||
|
10 | ||
4.Sanat dergilerinde yayımlanan katalog yazısı, sanatsal projeler, yapıt veya sanatçı yorumu ve benzeri kuramsal yazılar | 30 | ||
A1.5 | Diğer Ulusal dergilerde yayımlanan | ||
1.Tam metin özgün makale | 15 | ||
2.Derleme | 10 | ||
|
5 | ||
4.Sanat dergilerinde yayımlanan katalog yazısı, sanatsal projeler, yapıt veya sanatçı yorumu ve benzeri kuramsal yazılar | 10 | ||
A2 | Bildiriler | ||
Uluslararası | |||
A2.1 | Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni yayımlanan | ||
1.Davetli konuşmacı, panelist | 60 | ||
2.Sözlü bildiri | 50 | ||
3.Poster bildiri | 40 | ||
A2.2 | Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayımlanan | ||
1.Davetli konuşmacı, panelist | 50 | ||
2.Sözlü bildiri | 40 | ||
3.Poster bildiri | 30 | ||
A2.3 | Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve kongre programında yer alan yayımlanmamış | ||
1.Davetli konuşmacı, panelist | 40 | ||
2.Sözlü bildiri | 30 | ||
3.Poster bildiri | 20 | ||
Ulusal | |||
A2.4 | Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni yayımlanan | ||
1.Davetli konuşmacı, panelist | 40 | ||
2.Sözlü bildiri | 30 | ||
3.Poster bildiri | 20 | ||
A2.5 | Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayımlanan | ||
1.Davetli konuşmacı, panelist | 30 | ||
2.Sözlü bildiri | 25 | ||
3.Poster bildiri | 15 | ||
A2.6 | Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve kongre programında yer alan yayımlanmamış | ||
1.Davetli konuşmacı, panelist | 25 | ||
2.Sözlü bildiri | 20 | ||
3.Poster bildiri | 10 | ||
A3 | Kitaplar | Üniversite yayın kurulunca onay verilmiş e-yayınlar dahildir. | |
Uluslararası | |||
A3.1 | Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış | ||
1.Kitap yazarlığı | 151 sayfa ve üstü
150 sayfa ve altı |
250
200 |
|
2.Kitapta bölüm yazarlığı | Aynı kitapta en fazla 2 bölüm veya ünite dikkate alınır | 100 | |
3. Ansiklopedide madde | Aynı ansiklopedide en fazla 2 madde dikkate alınır | 20 | |
Ulusal | |||
A3.2 | Ulusal yayınevleri veya kuruluşlarca basılmış | ||
1.Kitap yazarlığı | 151 sayfa ve üstü
150 sayfa ve altı |
125
100 |
|
2.Kitapta bölüm yazarlığı | Aynı kitapta en fazla 2 bölüm veya ünite dikkate alınır | 50 | |
3.Ansiklopedide madde | Aynı ansiklopedide en fazla 2 madde dikkate alınır | 10 | |
A3.3 | Ders kitabı, ders notu | ADÜ Yayın Kurulundan geçmiş, kitap formatında basılmış ve kaynakçası olan | |
1.Ders kitabı | 151 sayfa ve üstü
150 sayfaya kadar |
75
50 |
|
2.Ders notu | 20 | ||
|
5 | ||
A4 | Çevirmenlik | ||
A4.1 | Yabancı dile | ||
1.Kitap | 151 sayfa ve üstü
150 sayfaya kadar |
125
100 |
|
2.Kitapta bölüm | Aynı kitapta en fazla 2 bölüm veya ünite dikkate alınır | 40 | |
3.Ansiklopedide madde | Aynı ansiklopedide en fazla 2 madde dikkate alınır | 10 | |
4.Makale | En fazla 2 makale dikkate alınır | 10 | |
A4.2 | Yabancı dilden | ||
1.Kitap | 151 sayfa ve üstü
150 sayfaya kadar |
60
50 |
|
2.Kitapta bölüm | Aynı kitapta en fazla 2 bölüm veya ünite dikkate alınır | 20 | |
3.Ansiklopedide madde | Aynı ansiklopedide en fazla 2 madde dikkate alınır | 5 | |
4.Makale | En fazla 2 makale dikkate alınır | 5 | |
A5 | Atıflar | Kendine yaptığı atıfları hariç | |
A5.1 | Uluslararası | ||
1.Bilimsel kitapta yapılan atıf | 20 | ||
2.SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citations Index) kapsamındaki dergilerde yapılan atıf | 10 | ||
3.Yukarıdaki indekslere girmeyen diğer uluslararası dergilerde yapılan atıf | 5 | ||
4.Bilimsel veya ders kitabı niteliğindeki kitaplarda veya derleme dergilerinde adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, resim, buluş ve görüşlere yer verilmesi. | En fazla 2 tanesi dikkate alınır | 20 | |
A5.2 | Ulusal | ||
1.Bilimsel kitapta yapılan atıf | 10 | ||
2.Hakemli bilimsel dergilerde yapılan atıf | 5 | ||
3.Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde yapılan atıf | 2 | ||
4.Bilimsel veya ders kitabı niteliğindeki kitaplarda veya derleme dergilerinde adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, resim, buluş ve görüşlere yer verilmesi. | En fazla 2 tanesi dikkate alınır | 10 | |
B | ARAŞTIRMA PROJELERİ | Devam eden projelere puanın yarısı verilir | |
B1 | Uluslararası | NATO, AB, COST, AVICENNE, EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA, UN, NSF UNDP, UNESCO, DÜNYA BANKASI ve benzeri kuruluşlarca desteklenen projeler. | |
1.Proje yürütücülüğü | 100 | ||
2.Projede görev alma | 50 | ||
3.Kazı Başkanlığı | 1. Kazı başına/yıl
2. Son beş yıl içinde yapılmış olmalıdır 3. En fazla 360 puan alınabilir |
120 | |
4.Kazılarda, yüzey ve saha araştırmalarında görev alma | 1. Her yıl için tek kazı geçerlidir.
2. Son beş yıl içinde yapılmış olmalıdır. 3. En fazla 60 puan olabilir. |
20 | |
B2 | Ulusal | ||
|
TÜBİTAK, TÜBA, DPT, TTGV, KOSGEB, BAKANLIKLAR gibi kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen projeler. | 50 | |
2.Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen projede görev alma | 25 | ||
|
30 | ||
|
15 | ||
5.Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü | 20 | ||
6.Yerel kuruluşlarca desteklenen projede görev alma | 10 | ||
7.Kazı Başkanlığı | 1. Kazı başına/yıl
2. Son beş yıl içinde yapılmış olmalıdır 3. En fazla 180 puan alınabilir |
60 | |
8.Kazılarda, yüzey ve saha araştırmalarında görev alma | 1. Her yıl için tek kazı geçerlidir.
2.Son beş yıl içinde yapılmış olmalıdır. 3. En fazla 30 puan alınabilir. |
10 | |
C | EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ | ||
C1 | Tez Yöneticiliği | İkinci danışmanlık mevcut puanların yarısını alır. | |
1.Doktora /tıpta uzmanlık / sanatta yeterlilik tezi yönetmek (Tamamlanmış) | 40 | ||
2.Doktora /tıpta uzmanlık / sanatta yeterlilik tezi yönetmek (Devam eden) | 20 | ||
3.Yüksek lisans tezi yönetmek (Tamamlanmış) | 20 | ||
4.Yüksek lisans tezi yönetmek (Devam eden) | 10 | ||
C2 | Ders Verme | En fazla 100 puan alınabilir. | |
1. Ön lisans, Lisans, lisansüstü, tıpta uzmanlık öğrencisi dersi dahil | Ders saati başına | 0,25 | |
2. Staj kurulu ve/veya ders kurulu başkanlığı/yıl | 5 | ||
3.Koordinatörlük/yıl | 5 | ||
4.Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) ve entegre hekimlik uygulamaları (EHU) | Ders Saati başına | 0,5 | |
5.Klinik-saha uygulamaları | Saat başına | 0.25 | |
C3 | Danışmanlıklar | ||
1.Ön lisans- lisans öğrenci danışmanlığı, sınıf danışmanlığı | Öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın her yarıyıl için ( En çok 25 puan ) | 5 | |
2.Lisansüstü ders danışmanlığı | Öğrenci başına ( En çok 30 puan ) | 3 | |
D | DİĞER BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER | ||
D1 | Toplantı Etkinlikleri | Her yıl için en çok 3 etkinlik dikkate alınır. Aynı etkinlikte birden fazla görev alınması halinde yüksek puanlı olanı dikkate alınır | |
D1.1 | Uluslararası | ||
D1.1.1 | Sempozyum ve kongre gibi etkinliklerde | ||
1.Düzenleme kurulu başkanlığı | 60 | ||
2.Bilim kurulu üyeliği | 30 | ||
3.Düzenleme kurulu üyeliği | 25 | ||
4.Oturum başkanlığı ve/veya yardımcılığı | 25 | ||
D1.1.2 | Panel, çalıştay (workshop), eğitim kursları ve yaz okulu gibi etkinliklerde | ||
1.Düzenleme kurulu başkanlığı | 40 | ||
2.Bilim kurulu üyeliği | 20 | ||
3.Eğitici olmak ya da sanatsal bir performansta bulunmak | 20 | ||
4.Düzenleme kurulu üyeliği | 15 | ||
5.Oturum başkanlığı ve/veya yardımcılığı | 15 | ||
D1.1.3 | Sempozyum, kongre, panel gibi etkinliklere bildirisiz katılım | 10 | |
D1.1.4 | Çalıştay (workshop), eğitim kursları ve yaz okulu gibi etkinliklere katılım | 15 | |
D1.2 | Ulusal | ||
D1.2.1 | Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde | . | |
1.Düzenleme kurulu başkanlığı | 30 | ||
2.Bilim kurulu üyeliği | 15 | ||
3.Düzenleme kurulu üyeliği | 15 | ||
4.Oturum başkanlığı ve/veya yardımcılığı | 10 | ||
D1.2.2 | Ulusal panel, çalıştay (workshop), eğitim kursları ve yaz okulu düzenlenmesi gibi etkinliklerde | ||
1.Düzenleme kurulu başkanlığı | 20 | ||
2.Bilim kurulu üyeliği | 10 | ||
3.Eğitici olmak ya da sanatsal bir performansta bulunmak | 15 | ||
4.Düzenleme Kurulu üyeliği | 10 | ||
5.Oturum başkanlığı ve/veya yardımcılığı | 5 | ||
D1.2.3 | Sempozyum, kongre, panel gibi etkinliklere bildirisiz katılım | 5 | |
D1.2.4 | Çalıştay (workshop), eğitim kursları ve yaz okulu gibi etkinliklere katılım | 10 | |
D1.2.5 | Ulusal ya da yerel düzeyde yazılı, işitsel veya görsel basında yayın etkinliklerine katılım. | 5 | |
D2 | Sanat Danışmanlığı | ||
1.Uluslararası | 30 | ||
2.Ulusal | 15 | ||
D3 | Koleksiyon | Bağış olanlar hariç | |
D3.1 | Uluslararası | 30 | |
D3.2 | Ulusal | 15 | |
D4 | Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler | ||
D4.1 | Uluslararası | ||
D4.1.1 | Küratörlük | 120 | |
D4.1.2 | Bienal, trienal, fuar, festival gibi bilimsel ve tasarıma yönelik etkinliklerde | ||
1.Proje tasarımcısı ve yöneticisi | 100 | ||
2.Katılımcı | 60 | ||
D4.2 | Ulusal | ||
D4.2.1 | Küratörlük | 60 | |
D4.2.2 | Fuar, festival, yaz okulu gibi bilimsel ve tasarıma yönelik etkinliklerde | ||
1.Proje tasarımcısı | 50 | ||
2.Katılımcı | 30 | ||
D5 | JÜRİ VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ | En fazla 100 puan alınabilir | |
D5.1 | Uluslararası | ||
1.Bilimsel yarışma jüri üyeliği | 30 | ||
2.Proje yarışması jüri üyeliği | 20 | ||
3.Sanat yarışmalarında jüri üyeliği | 20 | ||
4.Sanat kurullarında üyelik | 15 | ||
D5.2 | Ulusal | ||
1.Bilimsel yarışma jüri üyeliği | 15 | ||
2.Proje yarışması jüri üyeliği | 10 | ||
3.Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar için hazırlanan fizibilite, deney, ÇED, uzmanlık, bilirkişi ve/veya komisyon üyeliği | 5 | ||
4.Sanat yarışmalarında jüri üyeliği | 15 | ||
5.Sanat kurullarında üyelik | 10 | ||
D6 |
HAKEMLİK | ||
1.SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citations Index) kapsamındaki dergilerde hakemlik | 40 | ||
2.Yukarıdaki indekslere girmeyen diğer uluslararası dergilerde hakemlik | 20 | ||
3.Ulusal bilimsel dergilerde hakemlik | 20 | ||
4.Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde hakemlik | 5 | ||
D7 | EDİTÖRLÜK | Editör yardımcısı öngörülen puanların yarısını alır | |
D7.1 | Kitaplar | ||
1.Uluslararası bilimsel kitapta editörlük | 100 | ||
2.Ulusal bilimsel kitapta editörlük | 50 | ||
D7.2 | Dergiler | ||
1.SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citations Index) kapsamındaki dergilerde editörlük | 75 | ||
2.Yukarıdaki indekslere girmeyen diğer uluslararası dergilerde editörlük | 40 | ||
3.Ulusal hakemli bilimsel dergilerde editörlük | 40 | ||
4.Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde editörlük | 10 | ||
D8 | YURT DIŞI DENEYİMİ | ||
1. Bilimsel etkinlikler için yurt dışında bulunmak (Burslar hariç) | En az 1 ay | 10 | |
|
En çok 3 katılım için, katılım başına | 5 | |
E | ÖDÜLLER, PATENTLER VE BURSLAR | ||
E1 | ÖDÜLLER | ||
E1.1 | Bilim Alanında Ödüller | ||
E1.1.1 | Uluslararası | ||
1.Bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, hizmet ve teşvik ödülleri | 100 | ||
|
60 | ||
3.Sempozyum ve kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular | 30 | ||
4.Uzmanlık dernekleri tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olmak | 50 | ||
E1.1.2 | Ulusal | ADÜ ve TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri hariç | |
1.Bilimsel kuruluşlarca verilen bilim, hizmet ve teşvik ödülleri | 50 | ||
|
30 | ||
3.Sempozyum ve kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular | 15 | ||
4.Uzmanlık dernekleri tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olmak | 25 | ||
E1.2 | Sanat Alanında Ödüller | Gösterilen performans, ilgili kurul veya jüri tarafından belgelendirilmelidir. | |
E1.2.1 | Uluslararası | ||
1.Birincilik ödülü, başarı ödülü | 100 | ||
2.İkincilik ödülü | 70 | ||
3.Üçüncülük ödülü | 50 | ||
|
40 | ||
E1.2.2 | Ulusal | ||
1.Birincilik ödülü, başarı ödülü | 50 | ||
2.İkincilik ödülü | 35 | ||
3.Üçüncülük ödülü | 25 | ||
|
20 | ||
E2 | PATENTLER | ||
|
300 | ||
|
150 | ||
|
75 | ||
4.Bilimsel amaçlı web sayfası tasarımı | Tescil edilmiş olmalıdır | 50 | |
E3 | BURSLAR | En az 1 ay | |
|
20 | ||
|
10 | ||
F | SANAT VE SPOR ALANINDAKİ ETKİNLİKLER | ||
F1 | Sergi Etkinlikleri | Aynı sergi veya müzik etkinlikleri birden fazla tekrarlanırsa en yüksek puanlı olanı dikkate alınır. | |
F1.1 | Uluslararası | ||
1.Kişisel sergiler | 60 | ||
2.Grup sergileri | 50 | ||
3.Yarışma sergileri | 40 | ||
4.Karma sergiler | 30 | ||
F1.2 | Ulusal | ||
1.Kişisel sergiler | 30 | ||
2.Grup sergileri | 25 | ||
3.Yarışma sergileri | 20 | ||
4.Karma sergiler | 15 | ||
5.Üniversitenin düzenlediği sergiler | 10 | ||
F2 | Müzik Etkinlikleri | 1.Etkinlikte seslendirme süresi en az 40 dakika olmalıdır.
2.Görüntülü belge gereklidir. |
|
F2.1 | Uluslararası | ||
1.Orkestra eşliğinde solistlik (konçerto ya da eş değeri konçertant eser) | 60 | ||
2.Resital (şan, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar) | 60 | ||
3.Oda Müziği gruplarında grup üyeliği | 30 | ||
4.Orkestra konserinde grup şefliği ve konzertmeisterlik | 20 | ||
5.Orkestra konserinde tutti üyeliği | 20 | ||
6.Bandrollü CD, DVD ve benzeri kayıt ortamlarında performans | 30 | ||
7.Özgün beste veya güfte | Belgelenmiş olmalıdır. | 30 | |
F2.2 | Ulusal | ||
1.Orkestra eşliğinde solistlik (konçerto ya da eş değeri konçertant eser) | 30 | ||
2.Resital ( şan, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar) | 30 | ||
3.Oda müziği gruplarında grup üyeliği | 15 | ||
4.Orkestra konserinde grup şefliği | 10 | ||
5.Orkestra konserinde tutti üyeliği | 5 | ||
6.Bandrollü CD, DVD ve benzeri kayıt ortamlarında performans | 15 | ||
7.Özgün beste veya güfte | Belgelenmiş olmalıdır. | 15 | |
F3 | Sportif Etkinlikler |
|
|
F3.1 | Uluslararası | ||
1.Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalarda (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) ilk üçe girmesini sağlamak | Her sporcu için | 50 | |
2.Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) katılımını sağlamak | Her sporcu için | 25 | |
3.Millî takıma sporcu yetiştirmek | Her sporcu için, her yıl için | 20 | |
4.Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Universiade gibi büyük organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev alma | 20 | ||
5.Uluslararası Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında eğitici olarak görev almak | 20 | ||
6.Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlayıp bu grupların gösterilerinin yurt dışında sunumunu sağlamak. | 20 | ||
7.Millî takımlarda görev almak | Her yıl için | 12 | |
8.Uluslararası müsabakalarda hakemlik | 10 | ||
9.Uluslararası organizasyonlarda idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev almak | 10 | ||
10.Uluslararası federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında görev almak | Her yıl için | 10 | |
F3.2 | Ulusal | ||
1.Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalarda (Türkiye Şampiyonası) ilk üçe girmesini sağlamak | Her sporcu için | 25 | |
2.Ulusal Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında eğitici olarak görev almak | 10 | ||
3. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat grupları hazırlayıp bu grupların gösterilerinin yurt içinde sunumunu sağlamak | 10 | ||
4.Spor branşlarda yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalara katılımını sağlamak | 10 | ||
5. Millî takımlarda antrenörlük yapmak | Her yıl için | 8 | |
6.Profesyonel ve/veya amatör takımlarda görev almak | 6 | ||
7.Ulusal federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında yer almak | Her yıl için | 4 | |
8.Ulusal organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev almak | 4 | ||
9.Ulusal müsabakalarda hakemlik yapmak | 4 |
Ek 2. Ortak Çalışmalarda Puan Dağılımı
Eserdeki Yazar Sırası | 1. isim
% 100 |
2. isim
%80 |
3. isim
% 60 |
4. isim ve üzeri
% 50 |
Ek 3. Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atanma Asgari Kriterleri
Ek 3a:Sağlık Bilimleri
3a1:Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu
Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu | A | B | C | D | E | F | TOPLAM |
Yrd. Doçentlik (ilk atama) | A1 – A2’den 75 puan | — | — | — | — | — | 125 |
Yrd. Doçentlik (yenileme) | A1 – A2’den 50 puan | — | C2’den 20 puan | — | — | — | 100 |
Doçentlik | Doçent unvanını almış olmak | ||||||
Profesörlük | Yürürlükteki doçentlik temel alan koşullarını bir kez daha tekrarlamak veya A1.1-A1.4 arasından 200 puan almak | 10 puan | C2’den 60 puan | — | — | — | 400 |
3a2: Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi | A | B | C | D | E | F | TOPLAM
|
Yrd. Doçentlik (ilk atama) | A1 – A2’den 75 puan | — | — | — | — | — | 125 |
Yrd. Doçentlik (yenileme) | A1- A2’den 50 puan | — | C2’den 20 puan | — | — | — | 125 |
Doçentlik | Doçent unvanını almış olmak. | ||||||
Profesörlük | Yürürlükteki doçentlik temel alan koşullarını bir kez daha tekrarlamak veya A1.1’den 75 puan olmak üzere A1.1-A1.4 arasından 200 puan almak | 20 puan | C2’den 40 puan | — | — | — | 400 |
Ek 3b: Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi | A | B | C | D | E | F | TOPLAM |
Yrd. Doçentlik (ilk atama) | Lisansüstü tezlerinden üretilen yayınlar hariç A1 – A2’den 75 puan | — | — | — | — | — | 125 |
Yrd. Doçentlik (yenileme) | A1 -A2’den 50 puan | — | C2’den 50 puan | — | — | — | 125 |
